

一、总体情况
2019年,我街道高度重视政务公开工作,组织保障落实,工作措施到位,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《2019年卡卡湾(中国)官方网站 政务公开工作要点》,严格按照上级部门的要求,积极、有序、稳妥推进街道政务公开的各项工作,及时配合完成全区各项目标任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | 无 | 无 | |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | 无 | 无 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题主要是主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强;信息公开工作人员业务水平还有待加强。下一步,我街将进一步加强工作人员的培训教育,规范政府信息公开的程序,及时更新信息内容,确保政府信息公开工作有效执行和有效运作,方便公众及时查询。
六、其他需要报告的事项
区政府网站公开姚家集街道办事处2019年度部门预算、姚家集街道办事处2018年度部门决算。