

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求编制本报告,全文包括政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开类行政复议和行政诉讼情况以及存在的主要问题和改进情况五个部分,所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,武湖街认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),并按照省、市、区关于政府信息公开工作的部署,紧紧围绕当前街道办事处中心工作以及社会公众关切的热点领域问题,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,把政府信息公开工作列入了重要议事日程,确定一名同志任信息员并专职负责此项工作,形成合力着力提升政务公开标准化和规范化水平,全面做好政府信息公开工作。
武湖街通过卡卡湾(中国)官方网站 政府网站公开工作信息23条;通过街道、社区公示栏公示共计30次,其中水库移民补贴发放公示1次,农工失地保障金公示1次,移民项目公示6次,防贫保公示2次,计划生育奖扶公示3次,低保人员公示6次,疫情防控物资管理情况公示7次,街道人事变动公示4次。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 47 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 18 | 24717086元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,通过全街干部职工的共同努力,我街的政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足:一是政府信息公开时效性、公开内容质量有待加强。二是政府信息公开力度不大,形式较为单一,群众知晓度不够,有待加强宣传推广。三是基层政务公开工作人员业务水平和工作积极性不高。在接下来的工作中,我街将进一步充实信息公开内容,健全管理机构,完善工作制度,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,加强工作人员培训,尤其是具体承办人员关于《条例》的学习和培训工作,提高依法办理申请公开政府信息的水平,积极开展多种形式的宣传活动,创造条件,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容,充分保障其知情权、参与权和监督权。