

2022年卡卡湾(中国)官方网站 天河街政府信息公开工作年度报告
2022年,天河街在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实市、区政府信息公开相关规定,不断完善机制,强化措施,优化平台,规范、准确、及时地向社会群众公开街道办事处各项工作动态和决策部署。以公开促规范,以公开促落实,以公开优服务,不断拓展公开的深度和广度,进一步提升政府信息公开实效。现将天河街道2022年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2022年,主动公开政府信息13条,主要包括机构职能类、财政资金类等。我街持续完善机构职能公开机制,通过卡卡湾 区人民政府网站主动调整公开机构及职能信息,包括我街领导分工的调整、内设及下属机构职责等,同时按要求公开天河街部门预算及决算表,确保公开信息准确性、及时性。
(二)政府信息依申请公开情况
2022年度,本街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
以党政综合办为牵头办公室,各办公室负责协助提供政务公开相关业务资料,扎实推进政府信息公开,规范完善政府信息公开审查、政府信息公开协调、政府信息动态调整等制度。
(四)政府信息公开平台建设情况
坚持卡卡湾 区人民政府网站为政务公开第一平台,严格对照主动公开目录事项标准进行日常信息公开发布,同时,充分利用街道、社区各级政务公开栏、电子滚动屏等,构建全街道政务公开网络,真正做到便民利民、阳光透明。
(五)监督保障情况
我街本着高度认真负责的态度,积极主动做好政务公开年度总结撰写及全区政务公开考评,并根据区政府要求及时整改,自觉接受上级监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1200 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 155 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我街道针对上年度存在的问题进行了整改,加强了政务公开的规范性,丰富了公开的内容和形式,提升了工作人员的专业知识和业务水平;但对照群众期盼以及区委、区政府工作要求还存在一定差距,主要表现在:主动公开有待进一步深化,解读回应水平有待进一步提高,公开平台建设有待进一步加强等。
下一步,我街将从以下几个方面对政府信息公开工作进行改进:一是加强队伍建设,根据工作需要,充实工作人员,加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质;二是压实工作责任,建立健全工作机制,层层落实目标责任,确保政府信息公开的及时性、准确性和有效性,做到工作有计划、有安排;三是规范依申请公开办理,畅通依申请公开渠道,进一步优化完善依申请的接收、登记、办理、答复、归档等流程,确保合法合规答复。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位无收取政府信息处理费情况。