

一、总体情况
2020年,我街按照全区政府信息公开工作的总体要求,坚持以“公开为常态,不公开为例外”,围绕全街重点和中心工作,依照新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定,依法推进各领域政府信息公开,全面加强政务公开平台建设与管理,规范政府信息主动公开和依申请公开,不断提升政务公开质量和效率,及时回应社会关注关切,增强人民群众满意度、获得感。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通 知,以及标题采用“规定” “办法”“细则”“规范” “规程” “规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 87 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公 开文件,可参考本单位政府信息 公开平台“其他主动公开文件” 栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指 2020 年增加或减 少的事项 数,减用负 值表示,如 -8) | 处理决定数量 (指2020年办 件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指 2020 年增加或减 少的事项 数广减用负 值表示,如 -8) | 处理决定数量 (指2020年办 件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项 目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目 数’减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府 集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目己支付的总金额) | |
政府集中采购 | 12 | 650000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为;第一项加第一项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服 务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(--)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本 年 度 办 理 结 果 | (二)部分公开(区分处理 的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三 )不 予公 开 | 1,属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,其他法律行政法 规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四 )无 法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需 要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五 )不 予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出 版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4,无正当理由大量 反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确 认或重新出具已获 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 妾起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主动公开信息不够及时和全面。还需要进一步完善政府信息公开工作的领导机制、责任分工,建立健全信息公开工作制度和工作机制,及时和全面的公开信息,拓展公开渠道,深化公开内容,进一步提高服务水平和质量。
(二)信息公开方式有待拓展。我街目前公开方式仅以区政府信息公开平台和街道微信公众号为主,尚未建立官方微博以及客户端等平台。下一步将逐步拓展创新信息公开方式,积极建立“两微一端”等新媒体平台。
六、其他需要报告的事项
无