

2022年,祁家湾街按照政府信息公开工作要求,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,有序推进政府信息公开各项工作,依法保障了人民群众知情权、参与权、表达权、监督权,进一步提升了基层治理水平,现将2022年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
本年度我街在卡卡湾(中国)官方网站 政府网站政务公开栏目公开了祁家湾街机构简介、领导简介、内设机构简介、2021年度决算及2022年部门预算。全年为中央媒体、学习强国、文明武汉、文明卡卡湾 、卡卡湾 政府网站、卡卡湾 融媒等平台供稿70余篇。充分利用祁家湾街微信公众号“幸福祁家湾”发布各类工作动态和宣传信息。
(二)依申请公开办理情况
2022年,我街未收到企业、群众关于政府信息公开方面的申请。全年针对本街道政府信息公开的行政复议和行政诉讼申请均为0件。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,我街把政府信息公开工作列入重要议事日程,由街党政办公室负责具体落实政府信息公开工作。由一名专职信息员具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,统一发布信息。进一步规范信息审核工作,建立信息发布流程制度,确保信息公开全面、准确。
(四)政府信息公开监督保障情况
我街政务公开工作由街纪工委负责监督指导,严格落实“谁公开、谁审核、谁负责”和“先审查后公开”的工作制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.上年度存在的主要问题。一是政府信息公开供给与公众信息获取需求依然存在着差距;二是政府信息公开内容广度、深度还不够,规范性方面还有待提高。
2.改进情况。一是拓宽公开渠道,及时公开关乎群众切身利益、方便群众办事、群众关心关注的信息,更好地服务群众生产生活。二是进一步做好信息收集,加强信息发布前的审核把关。
3.本年度存在的问题。信息公开不够及时。
4.下年度改进措施。街道将进一步加强工作调度和业务培训,提高公开主动性,促进政府信息公开规范化开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。