

发文单位 |
盘龙城经济开发区
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2020-02-06 14:15
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-868649
|
主题分类 |
其他
|
武汉盘龙城经济开发区管理委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 概况
一、部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。
7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位(财政分局)。
三、部门人员构成
武汉盘龙城经济开发区管理委员会 在职实有人数 92人,其中:行政编制 16 人,事业编制 76 人。
离退休人员 1 人,其中:退休 1 人。
第二部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表
表1. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年财政拨款收支预算总表
表2. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算支出表
表3. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算基本支出表
表4. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年政府性基金预算支出表
表6. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收支总表
表7. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收入总表
表8. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会2020年部门支出总表
部门公开表1 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 312,485,782.00 | 201一般公共服务 | 53,116,576.42 | 53,116,576.42 | 一、基本支出 | 12,385,472.30 | 12,385,472.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 11,549,318.00 | 11,549,318.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 142,027.48 | 142,027.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206科学技术支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 商品和服务支出 | 694,126.82 | 694,126.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 300,100,309.70 | 300,100,309.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 4,115,697.03 | 4,115,697.03 | 1、经常性项目 | 136,100,309.70 | 136,100,309.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210卫生健康支出 | 566,428.14 | 566,428.14 | 2、一次性项目 | 164,000,000.00 | 164,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211节能环保支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 3、跨年度项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
212城乡社区支出 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
213农林水支出 | 3,934,640.63 | 3,934,640.63 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 11,549,318.00 | 11,549,318.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 179,373,720.52 | 179,373,720.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221住房保障支出 | 752,439.78 | 752,439.78 | 303对个人和家庭补助支出 | 343,603.48 | 343,603.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 312对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227预备费 | 399其他支出 | 121,219,140.00 | 121,219,140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 312,485,782.00 | 本年支出合计 | 312,485,782.00 | 312,485,782.00 | 本年支出合计 | 312,485,782.00 | 312,485,782.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 312,485,782.00 | 支出功能科目合计 | 312,485,782.00 | 312,485,782.00 | 支 出 总 计 | 312,485,782.00 | 312,485,782.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 312,485,782.00 | 12,385,472.30 | 300,100,309.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53,116,576.42 | 7,295,982.72 | 45,820,593.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,903,857.76 | 5,193,264.06 | 45,710,593.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 19,978,857.76 | 5,193,264.06 | 14,785,593.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 事务 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 30,045,000.00 | 30,045,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 2,152,718.66 | 2,102,718.66 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2,152,718.66 | 2,102,718.66 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,115,697.03 | 2,407,744.03 | 1,707,953.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,340,153.00 | 1,340,153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 1,340,153.00 | 1,340,153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,017,576.47 | 1,017,576.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 42,021.24 | 42,021.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 491,386.40 | 491,386.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 273,033.05 | 273,033.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 170,953.09 | 170,953.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 40,182.69 | 40,182.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 1,081,080.00 | 1,081,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 1,081,080.00 | 1,081,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 367,800.00 | 367,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 367,800.00 | 367,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 309,087.56 | 309,087.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 309,087.56 | 309,087.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 566,428.14 | 566,428.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 566,428.14 | 566,428.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 418,274.99 | 418,274.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 83,546.64 | 83,546.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 52,351.15 | 52,351.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 12,255.36 | 12,255.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区的支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3,934,640.63 | 1,362,877.63 | 2,571,763.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,362,877.63 | 1,362,877.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 1,362,877.63 | 1,362,877.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 35,787.00 | 35,787.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 35,787.00 | 35,787.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,535,976.00 | 2,535,976.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2,295,976.00 | 2,295,976.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 752,439.78 | 752,439.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 752,439.78 | 752,439.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 313,128.00 | 313,128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 174,055.50 | 174,055.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 109,064.89 | 109,064.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 25,532.00 | 25,532.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 66,356.81 | 66,356.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 36,261.56 | 36,261.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 22,721.85 | 22,721.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 5,319.17 | 5,319.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,385,472.30 | 11,691,345.48 | 694,126.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 11,549,318.00 | 11,549,318.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 1,000,824.00 | 1,000,824.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 548,124.00 | 548,124.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 333,552.00 | 333,552.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 90,288.00 | 90,288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 1,001,259.00 | 1,001,259.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 121,941.56 | 121,941.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 79,361.85 | 79,361.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 16,743.17 | 16,743.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 83,402.00 | 83,402.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2,625,795.00 | 2,625,795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 909,840.00 | 909,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 610,671.00 | 610,671.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 135,733.00 | 135,733.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 450,129.00 | 450,129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 290,597.33 | 290,597.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 56,760.00 | 56,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 491,386.40 | 491,386.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 273,033.05 | 273,033.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 170,953.09 | 170,953.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 40,182.69 | 40,182.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 319,390.56 | 319,390.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 83,546.64 | 83,546.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 52,351.15 | 52,351.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 12,255.36 | 12,255.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 13,151.38 | 13,151.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 19,842.33 | 19,842.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 12,433.41 | 12,433.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 2,910.64 | 2,910.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 313,128.00 | 313,128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 174,055.50 | 174,055.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 109,064.89 | 109,064.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 25,532.00 | 25,532.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 1,081,080.00 | 1,081,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 694,126.82 | 694,126.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 84,520.00 | 84,520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 46,200.00 | 46,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 31,500.00 | 31,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 18,787.68 | 18,787.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 10,443.33 | 10,443.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 6,543.89 | 6,543.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 1,531.92 | 1,531.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 213,600.00 | 213,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 960.00 | 960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2,160.00 | 2,160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 1,440.00 | 1,440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001904 | 盘龙城经济开发区军人服务站 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,027.48 | 142,027.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 43,143.05 | 43,143.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 98,884.43 | 98,884.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表4 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 550,000.00 | 330,000.00 | 220,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
550,000.00 | 330,000.00 | 220,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 96001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 96001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:政府基金预算支出为零
部门公开表6 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 62,485,782.00 | 201一般公共服务 | 53,116,576.42 | 一、基本支出 | 12,385,472.30 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 11,549,318.00 | |||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 142,027.48 | |||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | 206科学技术支出 | 130,000,000.00 | 商品和服务支出 | 694,126.82 | ||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 300,100,309.70 | |||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 208社会保障和就业支出 | 4,115,697.03 | 1、经常性项目 | 136,100,309.70 | ||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 210卫生健康支出 | 566,428.14 | 2、一次性项目 | 164,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
211节能环保支出 | 30,000,000.00 | 3、跨年度项目 | ||||||||||||||||||||||||||
212城乡社区支出 | 86,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||
213农林水支出 | 3,934,640.63 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 4,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | |||||||||||||||||||||||||||
