

发文单位 |
木兰乡人民政府
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2024-02-03 15:10
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2024-09003
|
主题分类 |
财政
|
目录
第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出情况表
十一、整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)概况
一、部门主要职责
1.加强基层党建。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实基层党建工作责任制,统筹推进村(社区)区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。
2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为发展服务。
7.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾等。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)部门预算包括:卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)预算。
纳入卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(本级)
2.卡卡湾 区木兰乡财政所
3.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站
第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)2024年部门预算表
五(1)、一般公共预算支出表(分功能科目) | ||||||
部门/单位:卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府汇总 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,631.15 | 2,028.37 | 1,920.95 | 107.42 | 2,602.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,646.44 | 1,404.92 | 1,300.19 | 104.73 | 241.52 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,475.37 | 1,243.85 | 1,145.04 | 98.81 | 231.52 |
2010301 | 行政运行 | 1,463.48 | 1,231.96 | 1,133.15 | 98.81 | 231.52 |
2010350 | 事业运行 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 171.07 | 161.07 | 155.15 | 5.92 | 10.00 |
2010650 | 事业运行 | 171.07 | 161.07 | 155.15 | 5.92 | 10.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
20701 | 文化和旅游 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 |
208 | 社会保障和就业支出 | 449.45 | 228.45 | 228.45 | 0.00 | 221.00 |
20802 | 民政管理事务 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.67 | 209.67 | 209.67 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 125.67 | 125.67 | 125.67 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 251.02 | 176.32 | 176.32 | 0.00 | 74.70 |
21007 | 计划生育事务 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.32 | 176.32 | 176.32 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,091.45 | 79.03 | 76.34 | 2.69 | 2,012.42 |
21301 | 农业农村 | 89.03 | 79.03 | 76.34 | 2.69 | 10.00 |
2130104 | 事业运行 | 89.03 | 79.03 | 76.34 | 2.69 | 10.00 |
21302 | 林业和草原 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.54 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.54 |
21307 | 农村综合改革 | 1,924.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924.88 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,330.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.07 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 594.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.81 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
22001 | 自然资源事务 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
221 | 住房保障支出 | 139.65 | 139.65 | 139.65 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 139.65 | 139.65 | 139.65 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
22402 | 消防救援事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
五(2)、一般公共预算支出表(分单位) | ||||||
部门/单位:卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,631.15 | 2,028.37 | 1,920.95 | 107.42 | 2,602.78 | |
123 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总) | 4,631.15 | 2,028.37 | 1,920.95 | 107.42 | 2,602.78 |
123 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总) | 4,631.15 | 2,028.37 | 1,920.95 | 107.42 | 2,602.78 |
九、国有资本经营预算支出表 | ||||
部门/单位:卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府汇总 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:黄陂区木兰乡人民政府本级2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、项目支出表 | ||||||||||
单位/部门:卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 2,602.78 | 2,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡 | 2,602.78 | 2,602.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府本级 | 2,582.78 | 2,582.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本级支出项目 | 乡镇运转经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡社会管理经费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡便民服务中心运转经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡基层纪委监察.统计工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡人武工作经费 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡消防站工作经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡人大工作经费 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡起义投诚人员生活补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡护林防火经费 | 77.54 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡船站经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡农业综合服务 | 159.35 | 159.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡文化体育服务 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡人口和计划生育服务 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡土地资源和村镇建设服务 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡社会事务服务 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡其他以钱养事 | 410.27 | 410.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡村干部报酬 | 720.49 | 720.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡村级组织办公经费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡农村党员教育经费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡离任村主职干部生活困难补助 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡隐消干部生活补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡在职村干部基本养老保险缴费补贴 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡离任村干部生活补助 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡社区党员教育经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡社区惠民项目 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本级支出项目 | 木兰乡村级事务必要支出经费 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本级支出项目 | 2024年,木兰乡财政所运转经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本级支出项目 | 木兰乡农村会计服务中心运转经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十一、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府部门(汇总)整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
填报日期:2024年1月10日 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)(单位)名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡 | ||||||||||||
填报人 | 胡友莲 | 联系电话 | 027-61550108 | ||||||||||
部门(单位)总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||||||
2022年 | 2023年 | ||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 | ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
合计 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 | |||||||||
支出构成 | 人员类项目支出 | 2028.37 | 43.8% | 1245.44 | 2896.47 | ||||||||
运转类项目支出 | 2602.78 | 56.2% | 2762.17 | 2567.39 | |||||||||
特定目标类项目支出 | |||||||||||||
合计 | 4631.15 | 100% | 4007.61 | 5463.86 | |||||||||
部门(单位)职能概述 | 1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能; | ||||||||||||
2.木兰乡要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来; | |||||||||||||
3.努力提高木兰乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作 | |||||||||||||
4.木兰乡要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 | |||||||||||||
年度工作任务 | 1、大力扶持外来投资企业,推动当地经济水平,提高就业率。 | ||||||||||||
2、对木兰乡辖区内因地制宜、合理规划。 | |||||||||||||
3、全力提升对外窗口形象,充分利用信息化设备,提高服务质量和效率。 | |||||||||||||
4、深化农村综合改革,科学保障农业发展。 | |||||||||||||
5、严守生态底线,加强生态建设。 | |||||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||||||
运转类项目支出 | 运转类项目支出 | 2602.78 | 2602.78 | 农业防灾减灾,村干部报酬及办公费,农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬 | |||||||||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止年) | 年度目标 | |||||||||||
目标1:深化农村综合改革,科学保障农业发展 | 目标1:深化农村综合改革,科学保障农业发展 | ||||||||||||
目标2:坚持因地制宜,大力发展经济 | 目标2:坚持因地制宜,大力发展经济 | ||||||||||||
目标3:坚守生态底线,加强生态建设。 | 目标3:坚守生态底线,加强生态建设。 | ||||||||||||
长期目标 : | 1:深化农村综合改革,科学保障农业发展;2:坚持因地制宜,大力发展经济;3:坚守生态底线,加强生态建设。 | ||||||||||||
深化农村综合改革,科学保障农业发展;坚持因地制宜,大力发展经济;坚守生态底线,加强生态建设。 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值确定依据 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 引进外来投资 | 落实 | 国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。 | |||||||||
可持续性指标 | 基层党组织建设 | 100% | 加强乡党工委自身建设和基层党组织建设,打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。 | ||||||||||
数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库;2、木兰乡绩效目标编制覆盖面;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%。 | ||||||||||
效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开;2、“三农”惠民资金发放准确率。 | |||||||||
时效指标 | 到位及时率 | 100% | 带动村民就业,推动社会良性发展。 | ||||||||||
生态指标 | 空气质量优良率 | 良好 | 环境优美,空气清新。 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 | |||||||||
年度目标1: | 1:深化农村综合改革,科学保障农业发展;2:坚持因地制宜,大力发展经济;3:坚守生态底线,加强生态建设。 | ||||||||||||
深化农村综合改革,科学保障农业发展;坚持因地制宜,大力发展经济;坚守生态底线,加强生态建设。 | 二级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 引进外来投资 | 落实 | 国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。 | |||||||||
可持续性指标 | 基层党组织建设 | 100% | 加强乡党工委自身建设和基层党组织建设,打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。 | ||||||||||
数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 100% | 1、组织财政收入均衡入库;2、木兰乡绩效目标编制覆盖面;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%。 | ||||||||||
效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1.预决算信息公开;2.“三农”惠民资金发放准确率。 | |||||||||
时效指标 | 到位及时率 | 100% | 带动村民就业,推动社会良性发展。 | ||||||||||
生态指标 | 空气质量优良率 | 良好 | 环境优美,空气清新。 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 | |||||||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门(单位)职能、工作规划、项目支出投向等编报。 | |||||||||||||
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
十二、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)项目支出绩效目标表(1)
申报日期:2024.1.10 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | “以钱养事”资金 | 项目编码 | ||||||||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府 | |||||||||
项目负责人 | 李智勇 | 联系电话 | 027-61550001 | |||||||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | |||||||||
项目属性 | ||||||||||||
支出项目类别 | 1.部门项目■2.公共项目□ | |||||||||||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2024年 | |||||||||
项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》;《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》;2、 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室;3. 政府工作职责;4.确保完成年度工作顺利,年度资金管理工作圆满完成。 | |||||||||||
项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入库;2.合理调度支出预算,围绕产业重点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付,加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入;强化“三公”经费预算管理和动态监督;3.支持实施农业可持续发展战略,立足服务“三农”,开展农村环境整治,建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决算信息;5.落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 | |||||||||||
项目总预算 | 712.65 | 项目当年预算 | 712.65 | |||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:2.当年预算变动情况及理由:根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 | |||||||||||
来源项目 | 金额 | |||||||||||
项目资金来源 | 合计 | 712.65 | ||||||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 712.65 | |||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 712.65 | |||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | ||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||
其中:事业收入 | ||||||||||||
上级补助收入 | ||||||||||||
附属单位上缴收入 | ||||||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
“以钱养事”资金 | 农业综合服务类 | 农林水支出 | 184.54 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | ||||||||
“以钱养事”资金 | 文化体育服务类 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.82 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | ||||||||
“以钱养事”资金 | 人口和计划生育服务类 | 卫生健康支出 | 74.7 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | ||||||||
“以钱养事”资金 | 土地资源和村镇建设服务 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.32 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | ||||||||
村级转移支 | 农村综合改革 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.27 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 农业综合服务类 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 文化体育服务类 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 人口和计划生育服务类 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 土地资源和村镇建设服务 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 社会事务服务 | |||||||||||
“以钱养事”资金 | 其他以钱养事 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
“以钱养事”资金、转移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 1.财政资金对农业投入力度;2.乡绩效目标编制覆盖面;3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%。 | |||||||
质量指标 | 项目可控性 | 100% | 1、预决算信息公开;2、乡成立专班专人负责管理。 | |||||||||
时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政支出 | |||||||||
效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 税收完成 | 推动乡整体工作顺利开展 | ||||||||
社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利开展 | |||||||||
满意度指标 | 群众满意率 | 99% | 服务对象满意度 | |||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||
“以钱养事”资金、转移支付 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 100% | 100% | 100% | 1.财政资金对农业投入力度;2.乡绩效目标编制覆盖面;3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度,预算资金保障率达到100%。 | |||||
质量指标 | 项目可控性 | 100% | 100% | 100% | 1.预决算信息公开;2.乡成立专班专人负责管理。 | |||||||
时效指标 | 到位及时率 | 100% | 100% | 100% | 按时完成年度财政支出 | |||||||
效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 税收完成 | 税收完成 | 税收完成 | 推动乡整体工作顺利开展 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益率 | 顺利 | 顺利 | 顺利 | 推动乡整体工作顺利开展 | |||||||
满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 99% | 99% | 服务对象满意度 |
十二、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府(汇总)项目支出绩效目标表(2) | |||||||
申报日期: | 2024年1月10日 | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 工作经费 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府 | ||||
项目负责人 | 李智勇 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | |||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2024年 | ||||
项目立项依据 | 1.《中华人民共和国预算法》;省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》;2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室;3. 财政所工作职责;4.确保完成年度财政工作顺利,年度财政资金管理工作圆满完成。 | ||||||
项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入库;2.合理调度支出预算,围绕产业重点,完善基础设施建设;保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付,加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入;强化“三公”经费预算管理和动态监督;3.支持实施农业可持续发展战略,立足服务“三农”,开展农村环境整治,建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决算信息;5.落实党风廉政建设责任主体,推进作风效能进一步的提升。 | ||||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:2.当年预算变动情况及理由:根据国家预算绩效管理要求新增该项目。 | ||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | 100 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 100 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 100 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
乡镇运转经费 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 100 | 根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算 | 日常工作的运转 | ||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
