

发文单位 |
木兰乡
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2023-02-02 09:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2023-06396
|
主题分类 |
其他
|
附件1
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心2023年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目绩效目标表(一项一表)
第三部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心2023年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能:
1、财务记账。做好各项会计业务的核算工作。
2、财务审核。审核监督报账凭证是否符合有关规定,审批程序是否符合有关要求,各项收支和资金使用是否合理,保证会计资料准确、真实、完整。
3、会计报表。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况,并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开,接受群众监督;二是按照上级主管部门的要求,及时上报有关报表和提供各类会计信息。
4、会计档案。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照保管期限分别立卷归档,履行相应的审批手续,可以对外提供查阅、借阅、复制。
5、管理制度。制定服务中心管理制度和财务管理制度,包括收入管理制度、支出管理制度、预决算制度、报账员备用金管理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理财制度、服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。
6、业务咨询。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、工程建设等经济活动的咨询服务。
现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心,其内涵、管理的方式方法均得到充实和发展,原来主要搞好财务服务,现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服务。
(二)部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心由1个事业单位组成。
(三)部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心总编制人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数4人,其中:行政编制0人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
二、年度工作目标及主要任务
1、协助政府完成各项目标任务。
2、做好财务各项工作,为村集体经济组织提供服务。
3、做好各项惠农资金的申报工作。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2023年部门预算总收入136.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入136.98万元,上年结转0万元。
(二)2023年部门预算总支出136.98万元。其中:基本支出126.98万元,项目支出10万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
农林水支出89.42万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出);公用经费(商品和服务支出)社会保障和就业支出32.52万元,主要用于退休人员退休工资、奖励;卫生健康支出5.9万元,主要用于职工医疗保险缴费;住房保障支出9.14万元,主要是用于住房公积金和住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算财政拨款支出预算136.98万元,其中:当年预算136.98万元,比2022年预算增加4.4万元,增加3.3%;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)人员类项目支出124.28万元,比2022年预算增加1.7万元,增加1.4%,主要原因:工资支出比上年增加。包括:
(1)工资福利支出91.76万元,主要用于人员基本工资,津贴补贴,奖励工资,绩效工资,医疗保险,公积金及其他工资等方面的支出。
(2)对个人和家庭的补助32.52万元,主要用于退休人员退休费,生活补助,医保费方面的支出。
(二)公用经费运转类项目支出2.7万元,均为商品和服务支出,主要用于维持单位运转方面的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等
(三)其他运转类及特定目标类项目支出10万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:乡镇体制预算核定。其中:
1.其他运转类项目10万元。主要安排为:
(1)农村会计服务工作经费项目10万元。主要用于弥补单位运转经费不足
2.特定目标类项目0万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心安排“三公”经费的单位本单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,下降0%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2022年预算增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元。
(2)公务用车运行维护费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,主要原因:
3.公务接待费预算0万元,比2022年预算减少0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2.7万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款136.98万元。
九、联系方式
部门单位地址:木兰乡百秀街96号
联系人:胡友莲 联系电话:027-61550108
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站
木兰乡农村会计服务中心2023年部门预算
公开表
一、2023年部门预算公开表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 136.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 32.52 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 5.90 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 89.42 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 9.14 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 136.98 | 本年支出合计 | 136.98 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 136.98 | 支 出 总 计 | 136.98 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
收入总表 | ||||||
部门/单位: | ||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
合计 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 0.00 | 0.00 | |
123 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 0.00 | 0.00 |
123003 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 0.00 | 0.00 |
支出总表 | ||||
部门/单位: | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 136.98 | 126.98 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 89.42 | 79.42 | 10.00 |
21301 | 农业农村 | 89.42 | 79.42 | 10.00 |
2130104 | 事业运行 | 89.42 | 79.42 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||
一、本年收入 | 136.98 | 一、本年支出 | 136.98 | ||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 136.98 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 32.52 | |||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 5.90 | |||||||||||||||||||
(八)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||
(九)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||
(十)农林水支出 | 89.42 | ||||||||||||||||||||
(十一)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||
(十三)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||
(十四)金融支出 | |||||||||||||||||||||
(十五)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||
(十七)住房保障支出 | 9.14 | ||||||||||||||||||||
(十八)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||
(廿一)其他支出 | |||||||||||||||||||||
(廿二)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||
(廿三)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||
(廿四)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
二、年终结转结余 | |||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 136.98 | 支 出 总 计 | 136.98 | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
合计 | 136.98 | 126.98 | 124.28 | 2.70 | 10.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 89.42 | 79.42 | 76.72 | 2.70 | 10.00 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 89.42 | 79.42 | 76.72 | 2.70 | 10.00 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 89.42 | 79.42 | 76.72 | 2.70 | 10.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
合计 | 126.98 | 124.28 | 2.70 | ||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | |||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | |||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | |||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
123 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
123003 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
31 | 本级支出项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42011622123T000000117 | 经管站工作经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
二、部门整体支出绩效目标表
木兰乡农村会计服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
资金单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心 | |||||||
填报人 | 胡友莲 | 联系电话 | 027-61550108 | |||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2022年 | 2021年 | |||||||
收入构成 | 财政拨款 | 136.98 | 100 | 132.58 | 118.54 | |||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 136.98 | 100 | ||||||
支出构成 | 基本支出 | 126.98 | 93% | |||||
项目支出 | 10 | 7% | ||||||
合计 | 136.98 | 100% | ||||||
部门职能概述 | 1。 财务记账。做好各项会计业务的核算工作。 | |||||||
年度工作任务 | 一全面完成目标任务。二做好财务各项工作,为村集体经济组织提供服务 。三 协助政府完成各项工作任务 | |||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||
1、全面建成小康社会工作卓见成效,居民物质文化生活水平明显提升,居民幸福感显著增强 | 1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强;2、巩固发展特色产业、基础建设稳步开展;3打好精准脱贫攻坚战,力争精准扶贫工作如期达标;4、各项惠民资金及时足额发放。 | |||||||
2、全面深化改革不断取得新突破 | 1、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破 ;2、自主探索的改革项目稳步进行。 | |||||||
3、全面依法治国逐渐深入,民众法治意识不断提高,社会稳定程度大幅提升,居民安全感明显增强 | 1、法治建设有效开展,社会治安综合治理得到市、区领导肯定;2、维护稳定,防范处理邪教工作实绩被相关部门推介,国家安全工作方法创新得到肯定,扫黑除恶受到上级表彰;3、信访创“三无”乡镇成效明显,无重大安全生产事故发生,文明创建工作有声有色。 | |||||||
4、全面从严治党取得新进展,党风民风社会风气明显改观,社会正能量得到进一步提升,反腐倡廉蔚然成风 | 1、建立重大事项请示报告制度,全面从严治党主体责任全面落实;2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件,政治纪律和政治规矩得以严明;3、“不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展,领导班子政治建设逐步加强;4、理论学习中心组学习常态化,意识形态工作责任制得到落实,高素质专业化队伍建设稳步形成;5、“红色引擎工程”得到深化拓展,爱国统一战线得到巩固和发展,作风建设成果得到巩固拓展;6、群众投诉办理机制有所创新,反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。 | |||||||
长期目标 | 全面完成各项工作任务 | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 营商环境总体改善,新办企业逐年增长 | 增长率 | ≧8% | ||||
企业转型升级步伐加快,高新技术企业增长率逐年攀升 | 增长率 | ≧8%-10% | ||||||
质量指标 | 重点重大项目投资额达标率 | 达标率 | 100% | |||||
重点项目竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 重点重大项目完成率 | 完成率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 年均规上工业增加值增速 | 增长率 | ≧8% | ||||
年均公共预算总收入增幅 | 增长率 | ≧5.4% | ||||||
社会效益指标 | 全市街道城市综合管理排名达到预期目标 | 名次 | ≧23名 | |||||
就业综合指数 | 计分值 | ≧85分 | ||||||
生态效益指标 | 生态保护红线区生态环境质量 | 定性 | 持续改善 | |||||
水环境质量改善程度 | 定性 | 进一步改善 | ||||||
群众满意度 | 群众对经济工作的认可度 | 百分比 | ≥80% | |||||
长期目标 | 协助政府完成各项工作目标,全面深化改革不断取得新突破 | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 时效指标 | 各项改革项目按计划积极稳妥推进 | 定性 | 如期推进 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项改革项目对社会的示范带动效应 | 定性 | 明显提升 | ||||
满意度指标 | 各层级人员及居民对改革满意度 | 百分比 | ≥80% | |||||
长期目标 | 做好财务工作,为村集体经济组织提供服务 | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 38个行政村财政管理达标率 | 完成率 | 100% | ||||
财务管理合格完成率 | 完成率 | 100% | ||||||
质量指标 | 财务管理合格完成率 | 完成率 | 100% | |||||
矛盾纠纷调处成功率 | 成功率 | ≧90% | ||||||
时效指标 | 财务管理水平 | 定性 | 全区排名靠前 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 38个行政村经济发展 | 定性 | 明显提升 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 百分比 | ≥80% | |||||
长期目标 | 协助政府完成各项工作目标,全面深化改革不断取得新突破 | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴任务完成率 | 完成率 | 100% | ||||
惠民资金发放率 | 完成率 | 100% | ||||||
质量指标 | 防范化解重大风险 的化解率 | 化解率 | 100% | |||||
时效指标 | 群众反映问题解决及时率 | 及时率 | ≧95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党风带动民风好转,社会充满正能量 | 定性 | 明显提升 | ||||
生态效益指标 | 影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态 | 定性 | 明显改观 | |||||
满意度指标 | 群众对全面从严治党的认可度 | 百分比 | ≧80% | |||||
年度目标 | 、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强:2、民生工程达标。3、精准扶贫工作如期达标。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 营商环境总体改善,新办企业当年增长 | 增长率 | ≧8% | ||||
企业转型升级步伐加快,高新技术企业增长率当年攀升 | 增长率 | ≧8% | ||||||
质量指标 | 重点重大项目投资额当年达标率 | 达标率 | 100% | |||||
重点项目当年竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | ||||||
乡村振兴任务完成率 | 完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 重点重大项目当年完成率 | 完成率 | ≧60% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业增加值当年增速 | 增长率 | ≧8% | ||||
公共预算总收入当年增幅 | 增长率 | ≧5.4% | ||||||
社会效益指标 | 全市街道城市综合管理排名当年晋升级别 | 级次 | ≧1级 | |||||
当年就业综合指数 | 计分值 | ≧85分 | ||||||
生态效益指标 | 当年生态保护红线区生态环境质量 | 定性 | 持续改善 | |||||
当年水环境质量改善程度 | 定性 | 进一步改善 | ||||||
群众满意度 | 群众对当年经济工作的认可度 | 百分比 | ≥80% | |||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 | ||||||||
三、部门项目绩效目标表(一项一表)
部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||
申报日期:2023-2-5 | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 农村会计服务中心工作经费 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 农村会计服务中心 | 项目执行单位 | 农村会计服务中心 | ||||
项目负责人 | 朱丽丽 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 预算无变动 | ||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 10 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
农村会计服务中心工作经费 | 工作经费 | 商品和服务支出 | 10 | 部门计划标准 | |||
部门计划标准 | |||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 各项经济任务完成率 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100 | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100 | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 各项经济任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 88% | 90% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 加快城乡统筹推进乡村建设 | 92% | 92% | 95% | 部门计划标准 |
四、政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。