横店街2019年部门预算
目 录
第一部分横店街概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 横店街2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 横店街2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横店街概况
一、部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作
搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族
宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处
理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工
作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访
视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城
市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。
二、部门预算单位构成
纳入横店街2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:
1. 1.卡卡湾(中国)官方网站
横店街道财政所
2. 卡卡湾(中国)官方网站
横店街道经管站
三、部门人员构成
横店街总编制总编制人数78人,其中:行政编制45人,事业编制33人。在职实有人数69人,其中:行政编制36 人,事业编制33人。离退休人员60人,其中:退休60人。
第二部分 横店街道2019年部门预算表
表1. 横店街2019年财政拨款收支预算总表
表2. 横店街2019年一般公共预算支出表
表3. 横店街2019年一般公共预算基本支出表
表4. 横店街2019年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 横店街2019年政府性基金预算支出表
表6. 横店街2019年部门收支总表
表7. 横店街2019年部门收入总表
表8. 横店街2019年部门支出总表
表9.2019年区直部门整体绩效目标申报表
表10.卡卡湾(中国)官方网站
横店财政所2019年部门项目绩效目标申报表
表11.卡卡湾(中国)官方网站
预算公开工作通讯录
财政拨款收支预算总表 |
单位:万元 |
支 出 | | | | | | | |
项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
201一般公共服务 | 1,225.94 | 1,225.94 | | 一、基本支出 | 1,898.61 | 1,898.61 | |
204公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | 工资福利支出 | 1,466.10 | 1,466.10 | |
205教育支出 | 0.00 | 0.00 | | 对个人和家庭的补助支出 | 329.99 | 329.99 | |
206科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | 商品和服务支出 | 102.52 | 102.52 | |
207文化旅游体育与传媒支出 | 18.25 | 18.25 | | 二、项目支出 | 25,425.70 | 25,425.70 | |
208社会保障和就业支出 | 982.65 | 982.65 | | 1、经常性项目 | 2,425.70 | 2,425.70 | |
210卫生健康支出 | 199.61 | 199.61 | | 2、一次性项目 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
211节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | 3、跨年度项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212城乡社区支出 | 23,519.54 | 23,519.54 | | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
213农林水支出 | 1,141.83 | 1,141.83 | | 四、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
214交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
216商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | | 按经济科目类别划分 | | | 0.00 |
217金融支出 | 0.00 | 0.00 | | 301工资福利支出 | 1,466.10 | 1,466.10 | |
220自然资源海洋气象等支出 | 127.51 | 127.51 | | 302商品和服务支出 | 1,397.53 | 1,397.53 | |
221住房保障支出 | 108.98 | 108.98 | | 303对个人和家庭补助支出 | 941.15 | 941.15 | |
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | 310其他资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | 312对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
227预备费 | 0.00 | 0.00 | | 399其他支出 | 23,519.54 | 23,519.54 | |
229其他支出 | | 0.00 | | | | | |
231债务还本支出 | | 0.00 | | | | | |
232债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
本年支出合计 | 27,324.31 | 27,324.31 | 0.00 | 本年支出合计 | 27,324.31 | 27,324.31 | 0.00 |
| | | | | | | |
结转下年 | 0.00 | 0.00 | | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
支出功能科目合计 | 27,324.31 | 27,324.31 | | 支 出 总 计 | 27,324.31 | 27,324.31 | |
一般公共预算支出表 |
部门公开表2 | | | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 合计 | | | 27,324.31 | 1,898.61 | 25,425.70 |
201 | 一般公共服务支出 | | | 1,225.94 | 1041.91 | 184.03 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | 871.48 | 736.9 | 134.58 |
2010301 | 行政运行 | 96001301 | 横店街政府机关 | 736.90 | 736.9 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 96001301 | 横店街政府机关 | 122.30 | | 122.30 |
2010306 | 政务公开审批 | 96001301 | 横店街政府机关 | 8.00 | | 8.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 4.28 | | 4.28 |
20106 | 财政事务 | | | 315.01 | 305.01 | 10.00 |
2010650 | 事业运行 | 96001302 | 横店街财政所 | 305.01 | 305.01 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 10.00 | | 10.00 |
20111 | 纪检监察事务 | | | 6.00 | | 6.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 6.00 | | 6.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 33.45 | | 33.45 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 33.45 | | 33.45 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 18.25 | | 18.25 |
20701 | 文化和旅游 | | | 18.25 | | 18.25 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 18.25 | | 18.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 982.65 | 488.93 | 493.72 |
20802 | 民政管理事务 | | | 364.66 | | 364.66 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 96001301 | 横店街政府机关 | 364.66 | | 364.66 |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 368.70 | 368.7 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96001301 | 横店街政府机关 | 183.64 | 183.64 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 96001302 | 横店街财政所 | 45.07 | 45.07 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 96001303 | 横店街经管站 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 95.93 | 95.93 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001303 | 横店街经管站 | 21.70 | 21.7 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | | | 105.50 | 105.5 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001301 | 横店街政府机关 | 105.50 | 105.5 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | | | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | | | 129.06 | | 129.06 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 129.06 | | 129.06 |
210 | 卫生健康支出 | | | 199.61 | 129.61 | 70.00 |
21007 | 计划生育事务 | | | 70.00 | | 70.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 70.00 | | 70.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 129.61 | 129.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 96001301 | 横店街政府机关 | 106.22 | 106.22 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 96001302 | 横店街财政所 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 96001303 | 横店街经管站 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | | | 23,519.54 | | 23,519.54 |
21203 | 城乡社区公共设施 | | | 23,519.54 | | 23,519.54 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 96001301 | 横店街政府机关 | 519.54 | | 519.54 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
213 | 农林水支出 | | | 1,141.83 | 129.18 | 1,012.65 |
21301 | 农业 | | | 134.18 | 129.18 | 5.00 |
2130104 | 事业运行 | 96001303 | 横店街经管站 | 134.18 | 129.18 | 5.00 |
21302 | 林业 | | | 4.10 | | 4.10 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 96001301 | 横店街政府机关 | 4.10 | | 4.10 |
21307 | 农村综合改革 | | | 1,003.55 | | 1,003.55 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001301 | 横店街政府机关 | 572.36 | | 572.36 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 431.19 | | 431.19 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | 127.51 | | 127.51 |
22001 | 自然资源事务 | | | 127.51 | | 127.51 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 127.51 | | 127.51 |
221 | 住房保障支出 | | | 108.98 | 108.98 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | | | 108.98 | 108.98 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 96001301 | 横店街政府机关 | 48.96 | 48.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 96001302 | 横店街财政所 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 96001303 | 横店街经管站 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 96001301 | 横店街政府机关 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 96001302 | 横店街财政所 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 96001303 | 横店街经管站 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 |
部门公开表3 | | 单位:万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1,898.61 | 1,796.09 | 102.52 |
301 | 工资福利支出 | | | 1,466.10 | 1,466.10 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 96001301 | 横店街政府机关 | 149.12 | 149.12 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 96001302 | 横店街财政所 | 91.88 | 91.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 96001303 | 横店街经管站 | 33.57 | 33.57 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96001301 | 横店街政府机关 | 164.38 | 164.38 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96001302 | 横店街财政所 | 18.89 | 18.89 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96001303 | 横店街经管站 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 96001301 | 横店街政府机关 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 96001302 | 横店街财政所 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 96001303 | 横店街经管站 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 95.93 | 95.93 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001303 | 横店街经管站 | 21.70 | 21.70 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001302 | 横店街财政所 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001303 | 横店街经管站 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001303 | 横店街经管站 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96001301 | 横店街政府机关 | 48.96 | 48.96 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96001302 | 横店街财政所 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96001303 | 横店街经管站 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 439.88 | 439.88 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 120.91 | 120.91 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96001303 | 横店街经管站 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | | | 102.52 | 0.00 | 102.52 |
30201 | 办公费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
30201 | 办公费 | 96001302 | 横店街财政所 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
30201 | 办公费 | 96001303 | 横店街经管站 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
30205 | 水费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
30205 | 水费 | 96001302 | 横店街财政所 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
30206 | 电费 | 96001302 | 横店街财政所 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
30207 | 邮电费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
30207 | 邮电费 | 96001302 | 横店街财政所 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30213 | 维修(护)费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
30217 | 公务接待费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
30217 | 公务接待费 | 96001302 | 横店街财政所 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30228 | 工会经费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
30228 | 工会经费 | 96001302 | 横店街财政所 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
30228 | 工会经费 | 96001303 | 横店街经管站 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30229 | 福利费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
30229 | 福利费 | 96001302 | 横店街财政所 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
30229 | 福利费 | 96001303 | 横店街经管站 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 96001302 | 横店街财政所 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 96001301 | 横店街政府机关 | 34.82 | 0.00 | 34.82 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001303 | 横店街经管站 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | | | 329.99 | 329.99 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 96001301 | 横店街政府机关 | 66.37 | 66.37 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 96001302 | 横店街财政所 | 33.13 | 33.13 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 96001303 | 横店街经管站 | 16.41 | 16.41 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 96001301 | 横店街政府机关 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 96001302 | 横店街财政所 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 96001301 | 横店街政府机关 | 56.27 | 56.27 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 96001302 | 横店街财政所 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 96001303 | 横店街经管站 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 119.11 | 119.11 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001303 | 横店街经管站 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
一般公共预算"三公"经费支出表 |
| | | | | | | |
部门公开表4 | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | | | |
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 23.69 | 12.00 | | 11.69 |
| | 960 | 街乡镇 | 23.69 | 12.00 | | 11.69 |
| | 96001301 | 横店街政府机关 | 19.94 | 8.50 | | 11.44 |
2010301 | 行政运行 | 96001301 | 横店街政府机关 | 19.94 | 8.50 | | 11.44 |
| | 96001302 | 横店街财政所 | 3.75 | 3.50 | | 0.25 |
2010650 | 事业运行 | 96001302 | 横店街财政所 | 3.75 | 3.50 | | 0.25 |
政府性基金支出预算表 |
部门公开表5 | | | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
部门收支预算总表 |
部门公开表6 | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | | | |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27,324.31 | 201一般公共服务 | 1,225.94 | 一、基本支出 | 1,898.61 |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 204公共安全支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 1,466.10 |
三、事业收入 | 0.00 | 205教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 329.99 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 206科学技术支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 102.52 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 18.25 | 二、项目支出 | 25,425.70 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 208社会保障和就业支出 | 982.65 | 1、经常性项目 | 2,425.70 |
六、其他收入 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 199.61 | 2、一次性项目 | 23,000.00 |
| | 211节能环保支出 | 0.00 | 3、跨年度项目 | 0.00 |
| | 212城乡社区支出 | 23,519.54 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | 213农林水支出 | 1,141.83 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| | 214交通运输支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | 215资源勘探信息等支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 216商业服务业等事务 | 0.00 | 按经济科目类别划分 | 0.00 |
| | 217金融支出 | 0.00 | 按经济科目划分合计 | 27,324.31 |
| | 220自然资源海洋气象等支出 | 127.51 | 301工资福利性支出 | 1,466.10 |
| | 221住房保障支出 | 108.98 | 302商品和服务支出 | 1,397.53 |
| | 222粮油物资储备支出 | 0.00 | 303对个人和家庭补助支出 | 941.15 |
| | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 310其他资本性支出 | 0.00 |
| | 227预备费 | 0.00 | 399其他支出 | 23,519.54 |
| | 229其他支出 | 0.00 | | |
| | 231债务还本支出 | 0.00 | | |
| | 232债务付息支出 | 0.00 | | |
本年收入合计 | 27,324.31 | 本年支出合计 | 27,324.31 | 本年支出合计 | 27,324.31 |
| | | | | |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | |
收 入 总 计 | 27,324.31 | 支出功能科目合计 | 27,324.31 | 支 出 总 计 | 27,324.31 |
部门收入总表 |
部门公开表7 | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | 27,324.31 | 27,324.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | | | 1,225.94 | 1,225.94 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | 871.48 | 871.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 96001301 | 横店街政府机关 | 736.90 | 736.90 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 96001301 | 横店街政府机关 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 96001301 | 横店街政府机关 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | | | 315.01 | 315.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 96001302 | 横店街财政所 | 305.01 | 305.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 33.45 | 33.45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 18.25 | 18.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | | | 18.25 | 18.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 18.26 | 18.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 982.65 | 982.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | | | 364.66 | 364.66 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 96001301 | 横店街政府机关 | 364.66 | 364.66 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 368.70 | 368.70 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96001301 | 横店街政府机关 | 183.65 | 183.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 96001302 | 横店街财政所 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 96001303 | 横店街经管站 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 95.93 | 95.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001303 | 横店街经管站 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | | | 105.50 | 105.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001301 | 横店街政府机关 | 105.50 | 105.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | | | 14.74 | 14.74 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 96001302 | 横店街财政所 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | | | 129.06 | 129.06 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | | | 199.61 | 199.61 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 129.61 | 129.61 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 96001301 | 横店街政府机关 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 96001302 | 横店街财政所 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 96001303 | 横店街经管站 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | | | 23,519.54 | 23,519.54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | | | 23,519.54 | 23,519.54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 96001301 | 横店街政府机关 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 96001301 | 横店街政府机关 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | | | 1,141.83 | 1,141.83 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | | | 134.18 | 134.18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 96001303 | 横店街经管站 | 134.18 | 134.18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | | | 4.10 | 4.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 96001301 | 横店街政府机关 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | | | 1,003.55 | 1,003.55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001301 | 横店街政府机关 | 572.36 | 572.36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
