

一、总体情况
2020年,长轩岭街按照上级有关要求,不断完善政府信息公开制度、建立健全政府信息公开保障机制、规范梳理政府信息公开目录和指南,实事求是地按照有关规定公布各类政务信息,不断增强政府工作透明度,持续推行依法行政工作,深入推进政务公开制度,以街、村政务双公开为重点,畅通群众民主沟通渠道和机关干部的服务群众意识,密切党群关系,不断深化机关效能。全年主要开展了以下工作:
(一)加强领导,从严从实做好平台建设
根据上级关于推进政务公开的工作部署,长轩岭街按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员抓落实”的工作要求,明确责任分工,配备专人负责信息公开工作的收集、审核和发布,将政务公开工作落到实处。
(二)完善制度,加强规范信息内容发布
结合长轩岭街工作实际,完善政府信息公开工作制度,对政府信息公开工作的职责分工及任务进一步明确细化。突出重点公开内容,创新发布形式,不断提高长轩岭街信息公开工作水平,以群众关心领域的信息为基础,做到全面公开、及时公开。
(三)强化监督,确保提高信息公开实效
加强对信息公开工作的监督指导,督促检查信息公开工作,确保了此项工作依法有序进行。同时,长轩岭街将政府信息公开纳入日常工作目标管理,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行专项监督,整改发现的问题,压实责任,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
二、行政机关主动公开政府信息情况
截至2020年12月31日,我街本年度主动公开信息134条,其中政策文件类56条,通过微信平台及其他网络途径公开信息78条。
2020年我街以卡卡湾(中国)官方网站 人民政府门户网站作为政府信息公开的第一平台,同时利用好政务公开栏、至美长轩岭微信公众号、新闻媒体报刊等载体,建立完善的政府信息公开系统,确保公众及时知晓和获取我街政府公开信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 56 | 56 | 56 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 81 | -3 | 78 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 15 | 2200万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
我街在稳步深入推进政府信息公开工作的同时,对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足之处。主要是工作动态类的政务信息的主动性和时效性有待加强,内容还需进一步丰富和发掘;公开的形式和途径也不够丰富,如微信公众号公众关注度不高,便民性和贴合社会度有待进一步提高。
(二)具体的解决办法和改进措施
1、凸出重点内容,加大主动公开力度
对于经济社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开,对重点给予突出,加强对公众关注度高的规范性文件的解读,推进行政审批、财政预算决算、三公经费公开、征地拆迁、农村“三务公开”和涉及民生等信息公开。
2、加大培训力度,提升工作服务水平
有针对性地开展信息采选及公开相关业务培训,不断提高工作人员的业务水平。完善政府信息公开工作机制,严格执行政府信息公开工作制度,不断提高政府信息公开服务水平。
3、加强平台建设,切实做好运维保障服务
以政府门户网站为主,作为政府信息公开为主要平台,促进政府信息公开和电子政务工作相结合,完善政府信息公开网站功能,灵活运用多种渠道,丰富政府信息公开的形式,保障和便利社会公众获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无