

发文单位 |
区住更局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2024-12-17 16:18
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2024-31145
|
主题分类 |
政务公开
|
卡卡湾(中国)官方网站 2024年第3季度租赁补贴明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 人均月收入 | 人均自有住房面积 | 是否低保家庭 | 补贴标准 | 面积标准 | 家庭保障人数 | 补贴系数 | 补贴计算明细 (补贴标准*补贴面积*家庭保障人数*补贴系数) | 每月补贴金额 | 季度补贴金额 | 补贴状态 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 |
1 | 滠口 | 振兴 | 滠口街中兴大街60号 | 罗跃全 | 1329.8 | 0 | 是 | 12 | 24 | 1 | 0.8 | 12×24×1×0.8=230.4 | 230.4 | 691.2 | 允许发放 | 2024/7/1 | 2024 /9/30 | 公租房租赁补贴 |
2 | 长轩岭镇 | 长岭 | 长岭人民街18号 | 李亚萍 | 939 | 0 | 是 | 12 | 16 | 2 | 1 | 12×16×2×1=384 | 384 | 1152 | 允许发放 | 2024/7/1 | 2024 /9/30 | 公租房租赁补贴 |
3 | 王家河镇 | 王家河 | 顺河大街186号 | 唐正新 | 1050 | 0 | 是 | 12 | 16 | 2 | 0.8 | 12×16×2×0.8=307.2 | 307.2 | 921.6 | 允许发放 | 2024/7/1 | 2024 /9/30 | 公租房租赁补贴 |
4 | 王家河镇 | 王家河 | 顺河大街16号 | 王建军 | 1109 | 0 | 是 | 12 | 16 | 2 | 0.8 | 12×16×2×0.8=307.2 | 307.2 | 921.6 | 允许发放 | 2024/7/1 | 2024 /9/30 | 公租房租赁补贴 |
5 | 滠口 | 富兴 | 解放大道1058号2楼4号 | 刘海燕 | 1744 | 0 | 是 | 12 | 24 | 1 | 0.8 | 12×24×1×0.8=230.4 | 230.4 | 691.2 | 允许发放 | 2024/7/1 | 2024 /9/30 | 公租房租赁补贴 |
总金额: | 4377.6 | |||||||||||||||||
说明:公租房租赁补贴标准为12元/平方米/人/月。补贴面积为16平方米/人,单人户家庭为24平方米。每个家庭保障面积总和不超过60平方米。按照保障家庭人口、补贴系数及人均自有住房面积和保障面积标准的差额进行补贴。 1、人均月收入低于1040元(含)的家庭,补贴系数为1.0; 2、人均月收入高于1040元,低于2080元(含)的家庭,补贴系数为0.8 3、人均月收入高于2080元,低于公租房申请资格家庭人均月收入2080元(含)、个人人均月收入3310元(含)上限的家庭,补贴系数为0.4。 租赁补贴额度计算公式为:租赁补贴额度=补贴标准×补贴面积(标准补贴面积-保障家庭人均自有住房面积或者承租公有住房面积)×保障家庭人数×补贴系数。 |