

发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-08-16 04:52
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-737409
|
主题分类 |
社会保障
|
卡卡湾(中国)官方网站 公共租赁住房租赁资格公示 | |||||
序号 | 姓名 | 所在社区 | 家庭人数 | 住房状况 (㎡) | 家庭人均月收入 (元) |
1 | 彭洁 | 龙潭 | 3 | 0 | 666.6 |
2 | 刘才珍 | 锦秀 | 2 | 0 | 639 |
3 | 胡文珍 | 康乐 | 1 | 0 | 1481.9 |
4 | 李雪芬 | 锦秀 | 3 | 0 | 916.6 |
5 | 张汉兰 | 光荣 | 1 | 0 | 2282 |
6 | 李裕安 | 沙港 | 1 | 0 | 1874.8 |
7 | 姚玉兰 | 新村 | 1 | 0 | 1800 |
举报电话:027-85906833 | |||||
卡卡湾(中国)官方网站 住房和城乡建设局 | |||||
2019年8月15日 |