

政府信息公开工作年度报告(2024年)
一、总体情况
2024年全年通过局门户网站发布公开信息727条,主要涉及内容类型:新闻动态15条,资金决算12条,资金预算公开12条,信息公开年报1条,通知公告25条,划拨供地结果49条,招拍挂公告19条,土地交易结果58条,基准地价1条,闲置用地1条,土地供应结果1条,规划展示2条,规划批前公示123条,建设用地规划许可证54条,建设工程规划许可证93条,建设工程竣工验收规划条件核实证明67条,建设项目用地预审与选址意见书45条,公益性地质资料1条,征收土地预公告69条,征收土地公告23条,土地征收补偿公告56条。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局行政许可处理决定数量259项,行政事业性收费金额694.663万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 259 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 694.663 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局共受理处理政府信息公开申请145件,其中:接上年度结转办理2件,新受理政府信息公开申请143件。新受理政府信息公开申请件中:自然人申请133件,法人或其他组织申请10件。目前已按时办结140件(包括去年结转至今年办理的2件),5件结转下年度继续办理。处理结果中:予以公开29件,部分公开111件,不予公开0件,无法提供的0件,不予处理0件,其他处理0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 133 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度,关于政府信息公开行政复议案件7件,其中结果维持7件,结果纠正0件,其他结果0件,未审结0件。关于信息公开的行政诉讼案件6件,行政诉讼中未经复议直接起诉的共计1件,复议后起诉的共计5件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对申请数量逐年上升、申请公开内容多元化等形势,我局持续强化政府网站作为政府信息公开主渠道的功能,通过局门户网站、区人民政府门户网站、市局门户网站等多个网站进行信息公开,拓宽政府信息公开渠道;明确专人专项管理,安排相关科室参与信息公开中涉及的司法诉讼工作;严格按照市局管理模式,加强宣传沟通、简化流程、严格审查、及时公开并办结。
在本年度政府信息公开工作中,主要存在以下几个方面的不足:一、信息公开工作机制有待改进;二、信息公开的积极性有待提升。后续我局将持续完善长效工作机制,全面落实政府信息公开第一责任人的职责,强化领导干部服务意识,充分调动各部门积极性,加强多部门沟通合作,建立齐抓共管的工作机制,推动政府信息公开工作的深入开展,加强信息公开的宣传沟通、简化公开流程、严格审查公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。
卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
2025年1月6日
8