1593812
卡卡湾(中国)官方网站
国土资源和规划局2018年部门预算表
20
2018-02-10
47940
财政预决算
卡卡湾(中国)官方网站
国土资源和规划局2018年部门预算表
发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2018-02-10 07:47
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-736745
|
主题分类 |
财政
|
部门收支预算总表 |
部门公开表1 | | | | | | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | | | | | | |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算才子拨款收入 | 39291447.98 | 201一般公共服务 | 0 | 0 | | 一、基本支出 | 17095867.98 | 17095867.98 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 0 | | 工资福利支出 | 14091241.44 | 14091241.44 | |
| | 205教育支出 | 0 | 0 | | 对个人和家庭的补助支出 | 2132546.15 | 2132546.15 | |
| | 206科学技术支出 | 0 | 0 | | 商品和服务支出 | 872080.39 | 872080.39 | |
| | 207文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | | 二、项目支出 | 22195580 | 22195580 | |
| | 208社会保障和就业支出 | 1901373.72 | 1901373.72 | | 1、经常性项目 | 22195580 | 22195580 | |
| | 210医疗卫生与计划生育支出 | 998798.81 | 998798.81 | | 2、一次性项目 | 0 | 0 | |
| | 211节能环保支出 | 0 | 0 | | 3、跨年度项目 | 0 | 0 | |
| | 212城乡社区支出 | 0 | 0 | | 三、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | 213农林水支出 | 0 | 0 | | 四、上缴上级支出 | 0 | | |
| | 214交通运输支出 | 0 | 0 | | 五、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | 215资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | | | | | |
| | 216商业服务业等事务 | 0 | 0 | | 按经济科目类别划分 | | | |
| | 217金融支出 | 0 | 0 | | 301工资福利支出 | 18991241.44 | 18991241.44 | |
| | 220国土海洋气象等支出 | 35142721.96 | 35142721.96 | | 302商品和服务支出 | 2217380.39 | 2217380.39 | |
| | 221住房保障支出 | 1248553.49 | 1248553.49 | | 303对个人和家庭补助支出 | 3132546.15 | 3132546.15 | |
| | 222粮油物资储备支出 | 0 | 0 | | 310其他资本性支出 | 0 | 0 | |
| | 227预备费 | 0 | 0 | | 312对企业补助 | 0 | 0 | |
| | 229其他支出 | 0 | 0 | | 399其他支出 | 14950280 | 14950280 | |
| | 231债务还本支出 | 0 | 0 | | | | | |
| | 232债务付息支出 | 0 | 0 | | | | | |
本年收入合计 | 39291447.98 | 本年支出合计 | 39291447.98 | 39291447.98 | 0 | 本年支出合计 | 39291447.98 | 39291447.98 | 0 |
| | | | | | | | | |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | | 结转下年 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
收 入 总 计 | 39291447.98 | 支出功能科目合计 | 39291447.98 | 39291447.98 | | 支 出 总 计 | 39291447.98 | 39291447.98 | |
一般公共预算支出表 |
部门公开表2 | | | | | | 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7.00 | 8.00 | 12.00 |
| 合计 | | | 39,291,447.98 | 17,095,867.98 | 22,195,580.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,901,373.72 | 1,901,373.72 | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 1,901,373.72 | 1,901,373.72 | - |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 1,185,930.96 | 1,185,930.96 | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 121,861.20 | 121,861.20 | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 484,184.16 | 484,184.16 | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 109,397.40 | 109,397.40 | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 998,798.81 | 998,798.81 | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 998,798.81 | 998,798.81 | - |
2101101 | 行政单位医疗 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 391,810.17 | 391,810.17 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 54,452.52 | 54,452.52 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 20,013.20 | 20,013.20 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 72,312.11 | 72,312.11 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101009 | 区不动产登记中心 | 146,800.91 | 146,800.91 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 313,409.90 | 313,409.90 | - |
220 | 国土海洋气象等支出 | | | 35,142,721.96 | 12,947,141.96 | 22,195,580.00 |
22001 | 国土资源事务 | | | 35,142,721.96 | 12,947,141.96 | 22,195,580.00 |
2200101 | 行政运行 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 3,318,378.39 | 3,318,378.39 | - |
2200102 | 一般行政管理事务 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 13,571,800.00 | - | 13,571,800.00 |
2200150 | 事业运行 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 988,435.47 | 988,435.47 | - |
2200150 | 事业运行 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 431,245.83 | 431,245.83 | - |
2200150 | 事业运行 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 409,129.04 | 409,129.04 | - |
2200150 | 事业运行 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,244,286.41 | 2,100,506.41 | 8,143,780.00 |
2200150 | 事业运行 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 5,699,446.82 | 5,699,446.82 | - |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 480,000.00 | - | 480,000.00 |
221 | 住房保障支出 | | | 1,248,553.49 | 1,248,553.49 | - |
22102 | 住房改革支出 | | | 1,248,553.49 | 1,248,553.49 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 180,833.16 | 180,833.16 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 68,867.28 | 68,867.28 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 30,019.80 | 30,019.80 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 45,154.51 | 45,154.51 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101009 | 区不动产登记中心 | 220,201.36 | 220,201.36 | - |
2210201 | 住房公积金 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 457,886.55 | 457,886.55 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 59,088.82 | 59,088.82 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 16,909.65 | 16,909.65 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 6,254.13 | 6,254.13 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 22,069.92 | 22,069.92 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101009 | 区不动产登记中心 | 45,875.28 | 45,875.28 | - |
2210202 | 提租补贴 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 95,393.03 | 95,393.03 | - |
一般公共预算基本支出表 |
部门公开表3 | | | | | | 单位:元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 合计 | | | 17,095,867.98 | 16,223,787.59 | 872,080.39 |
301 | 工资福利支出 | | | 14,091,241.44 | 14,091,241.44 | - |
30101 | 基本工资 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 814,548.00 | 814,548.00 | - |
30101 | 基本工资 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 315,036.00 | 315,036.00 | - |
30101 | 基本工资 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 147,456.00 | 147,456.00 | - |
30101 | 基本工资 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 191,496.00 | 191,496.00 | - |
30101 | 基本工资 | 101009 | 区不动产登记中心 | 893,520.00 | 893,520.00 | - |
30101 | 基本工资 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 2,022,372.00 | 2,022,372.00 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 800,669.58 | 800,669.58 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 60,043.35 | 60,043.35 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 120,962.13 | 120,962.13 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 43,199.19 | 43,199.19 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101009 | 区不动产登记中心 | 225,779.28 | 225,779.28 | - |
30102 | 津贴补贴 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 415,217.03 | 415,217.03 | - |
30103 | 奖金 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 67,879.00 | 67,879.00 | - |
30103 | 奖金 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 8,161.00 | 8,161.00 | - |
30107 | 绩效工资 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 253,482.00 | 253,482.00 | - |
30107 | 绩效工资 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 180,759.60 | 180,759.60 | - |
30107 | 绩效工资 | 101009 | 区不动产登记中心 | 919,987.35 | 919,987.35 | - |
30107 | 绩效工资 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 1,755,045.21 | 1,755,045.21 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 256,180.31 | 256,180.31 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 45,911.52 | 45,911.52 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 20,013.20 | 20,013.20 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 30,103.01 | 30,103.01 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 146,800.91 | 146,800.91 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 305,257.70 | 305,257.70 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 2,869.47 | 2,869.47 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 1,250.83 | 1,250.83 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 1,881.44 | 1,881.44 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 9,175.06 | 9,175.06 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 19,078.61 | 19,078.61 | - |
30113 | 住房公积金 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 180,833.16 | 180,833.16 | - |
30113 | 住房公积金 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 68,867.28 | 68,867.28 | - |
30113 | 住房公积金 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 30,019.80 | 30,019.80 | - |
30113 | 住房公积金 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 45,154.51 | 45,154.51 | - |
30113 | 住房公积金 | 101009 | 区不动产登记中心 | 220,201.36 | 220,201.36 | - |
30113 | 住房公积金 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 457,886.55 | 457,886.55 | - |
30199 | 其他工资福利支出 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 1,240,835.00 | 1,240,835.00 | - |
30199 | 其他工资福利支出 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 215,912.00 | 215,912.00 | - |
30199 | 其他工资福利支出 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 147,430.00 | 147,430.00 | - |
30199 | 其他工资福利支出 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 1,409,967.00 | 1,409,967.00 | - |
302 | 商品和服务支出 | | | 872,080.39 | - | 872,080.39 |
30201 | 办公费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 29,650.00 | - | 29,650.00 |
30201 | 办公费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 5,200.00 | - | 5,200.00 |
30201 | 办公费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
30201 | 办公费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 16,000.00 | - | 16,000.00 |
30201 | 办公费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 160,000.00 | - | 160,000.00 |
30202 | 印刷费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 17,890.00 | - | 17,890.00 |
30202 | 印刷费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
30202 | 印刷费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30202 | 印刷费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 8,000.00 | - | 8,000.00 |
30205 | 水费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 12,300.00 | - | 12,300.00 |
30205 | 水费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30205 | 水费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
30205 | 水费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
30206 | 电费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 17,900.00 | - | 17,900.00 |
30206 | 电费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
30206 | 电费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 5,500.00 | - | 5,500.00 |
30207 | 邮电费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 5,310.00 | - | 5,310.00 |
30209 | 物业管理费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 15,580.00 | - | 15,580.00 |
30209 | 物业管理费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30211 | 差旅费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 15,880.00 | - | 15,880.00 |
30213 | 维修(护)费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
30213 | 维修(护)费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30215 | 会议费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 15,770.00 | - | 15,770.00 |
30227 | 委托业务费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30228 | 工会经费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 16,290.96 | - | 16,290.96 |
30229 | 福利费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 15,069.43 | - | 15,069.43 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 53,200.00 | - | 53,200.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 166,080.00 | - | 166,080.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 240.00 | - | 240.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 240.00 | - | 240.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101009 | 区不动产登记中心 | 1,920.00 | - | 1,920.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 2,160.00 | - | 2,160.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,132,546.15 | 2,132,546.15 | - |
30302 | 退休费 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 841,214.20 | 841,214.20 | - |
30302 | 退休费 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 102,565.50 | 102,565.50 | - |
30302 | 退休费 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 496,846.89 | 496,846.89 | - |
30302 | 退休费 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 92,462.40 | 92,462.40 | - |
30307 | 医疗费补助 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 135,629.86 | 135,629.86 | - |
30307 | 医疗费补助 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 8,541.00 | 8,541.00 | - |
30307 | 医疗费补助 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 42,209.10 | 42,209.10 | - |
30307 | 医疗费补助 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 8,152.20 | 8,152.20 | - |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 366,132.00 | 366,132.00 | - |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 21,858.00 | 21,858.00 | - |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 16,935.00 | 16,935.00 | - |
一般公共预算"三公"经费支出表 |
| | | | | | | |
部门公开表4 | | | | | | | 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | | | |
| | | | 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
| | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| | | 合计 | 888,500.00 | 823,000.00 | - | 65,500.00 |
| | 101 | 区国土资源和规划局 | 888,500.00 | 823,000.00 | - | 65,500.00 |
| | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 813,000.00 | 793,000.00 | - | 20,000.00 |
2200101 | 行政运行 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 73,200.00 | 53,200.00 | - | 20,000.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 739,800.00 | 739,800.00 | - | - |
| | 101002 | 区国土资源勘测队 | 50,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 |
2200150 | 事业运行 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 50,000.00 | 20,000.00 | - | 30,000.00 |
| | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 |
| | 101009 | 区不动产登记中心 | 20,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
2200150 | 事业运行 | 101009 | 区不动产登记中心 | 20,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
政府性基金支出预算表 |
部门公开表5 | | | | | | 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
部门收支预算总表 |
部门公开表6 | | | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | | |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 37,773,784.12 | 201一般公共服务 | - | 一、基本支出 | 17,095,867.98 |
二、纳入金库非税收入 | 1,517,663.86 | 204公共安全支出 | - | 工资福利支出 | 14,091,241.44 |
1.行政事业性收费收入 | 1,517,663.86 | 205教育支出 | - | 对个人和家庭的补助支出 | 2,132,546.15 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | - | 206科学技术支出 | - | 商品和服务支出 | 872,080.39 |
三、事业单位经营收入 | - | 207文化体育与传媒支出 | - | 二、项目支出 | 22,195,580.00 |
四、上级补助收入 | - | 208社会保障和就业支出 | 1,901,373.72 | 1、经常性项目 | 22,195,580.00 |
五、附属单位上缴收入 | - | 210医疗卫生与计划生育支出 | 998,798.81 | 2、一次性项目 | - |
六、其他收入 | - | 211节能环保支出 | - | 3、跨年度项目 | - |
| | 212城乡社区支出 | - | 三、事业单位经营支出 | - |
| | 213农林水支出 | - | 四、上缴上级支出 | - |
| | 214交通运输支出 | - | 五、对附属单位补助支出 | - |
| | 215资源勘探信息等支出 | - | | |
| | 216商业服务业等事务 | - | 按经济科目类别划分 | |
| | 217金融支出 | - | 按经济科目划分合计 | 39,291,447.98 |
| | 220国土海洋气象等支出 | 35,142,721.96 | 301工资福利性支出 | 18,991,241.44 |
| | 221住房保障支出 | 1,248,553.49 | 302商品和服务支出 | 2,217,380.39 |
| | 222粮油物资储备支出 | - | 303对个人和家庭补助支出 | 3,132,546.15 |
| | 227预备费 | - | 310其他资本性支出 | - |
| | 229其他支出 | - | 399其他支出 | 14,950,280.00 |
| | 231债务还本支出 | - | | |
| | 232债务付息支出 | - | | |
本年收入合计 | 39,291,447.98 | 本年支出合计 | 39,291,447.98 | 本年支出合计 | 39,291,447.98 |
| | | | | |
上年结转 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| | | | | |
收 入 总 计 | 39,291,447.98 | 支出功能科目合计 | 39,291,447.98 | 支 出 总 计 | 39,291,447.98 |
部门收入总表 |
部门公开表7 | | | | | | | | | | 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 合计 | | | 39,291,447.98 | 37,773,784.12 | 1,517,663.86 | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,901,373.72 | 1,417,189.56 | 484,184.16 | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 1,901,373.72 | 1,417,189.56 | 484,184.16 | - | - | - | - |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 1,185,930.96 | 1,185,930.96 | - | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 121,861.20 | 121,861.20 | - | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 484,184.16 | - | 484,184.16 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 109,397.40 | 109,397.40 | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 998,798.81 | 872,034.18 | 126,764.63 | - | - | - | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 998,798.81 | 872,034.18 | 126,764.63 | - | - | - | - |
2101101 | 行政单位医疗 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 391,810.17 | 391,810.17 | - | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 54,452.52 | - | 54,452.52 | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 20,013.20 | 20,013.20 | - | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 72,312.11 | - | 72,312.11 | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101009 | 区不动产登记中心 | 146,800.91 | 146,800.91 | - | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 313,409.90 | 313,409.90 | - | - | - | - | - |
220 | 国土海洋气象等支出 | | | 35,142,721.96 | 34,389,008.25 | 753,713.71 | - | - | - | - |
22001 | 国土资源事务 | | | 35,142,721.96 | 34,389,008.25 | 753,713.71 | - | - | - | - |
2200101 | 行政运行 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 3,318,378.39 | 3,318,378.39 | - | - | - | - | - |
2200102 | 一般行政管理事务 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 13,571,800.00 | 13,571,800.00 | - | - | - | - | - |
2200150 | 事业运行 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 988,435.47 | 643,850.80 | 344,584.67 | - | - | - | - |
2200150 | 事业运行 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 431,245.83 | 431,245.83 | - | - | - | - | - |
2200150 | 事业运行 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 409,129.04 | - | 409,129.04 | - | - | - | - |
2200150 | 事业运行 | 101009 | 区不动产登记中心 | 10,244,286.41 | 10,244,286.41 | - | - | - | - | - |
2200150 | 事业运行 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 5,699,446.82 | 5,699,446.82 | - | - | - | - | - |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 480,000.00 | 480,000.00 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | | | 1,248,553.49 | 1,095,552.13 | 153,001.36 | - | - | - | - |
22102 | 住房改革支出 | | | 1,248,553.49 | 1,095,552.13 | 153,001.36 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 180,833.16 | 180,833.16 | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 68,867.28 | - | 68,867.28 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 30,019.80 | 30,019.80 | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 45,154.51 | - | 45,154.51 | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101009 | 区不动产登记中心 | 220,201.36 | 220,201.36 | - | - | - | - | - |
2210201 | 住房公积金 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 457,886.55 | 457,886.55 | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 59,088.82 | 59,088.82 | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 16,909.65 | - | 16,909.65 | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101003 | 区国土资源和规划执法监察大队 | 6,254.13 | 6,254.13 | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 22,069.92 | - | 22,069.92 | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101009 | 区不动产登记中心 | 45,875.28 | 45,875.28 | - | - | - | - | - |
2210202 | 提租补贴 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 95,393.03 | 95,393.03 | - | - | - | - | - |
部门支出总表 |
部门公开表8 | | | | | | | | | 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 合计 | | | 39,291,447.98 | 17,095,867.98 | 22,195,580.00 | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,901,373.72 | 1,901,373.72 | - | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 1,901,373.72 | 1,901,373.72 | - | - | - | - |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 1,185,930.96 | 1,185,930.96 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 121,861.20 | 121,861.20 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101004 | 区矿产资源管理总站 | 484,184.16 | 484,184.16 | - | - | - | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 101099 | 国土延伸机构(指标上机关) | 109,397.40 | 109,397.40 | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 998,798.81 | 998,798.81 | - | - | - | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 998,798.81 | 998,798.81 | - | - | - | - |
2101101 | 行政单位医疗 | 101001 | 区国土资源和规划局机关 | 391,810.17 | 391,810.17 | - | - | - | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 101002 | 区国土资源勘测队 | 54,452.52 | 54,452.52 | - | - | - | - |
