卡卡湾(中国)官方网站
公安分局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
5、管理、承办出入境工作。
6、管理道路交通安全工作,维护交通秩序。
7、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
8、指导消防工作,依法进行消防监督。
9、负责看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。
10、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
11、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
12、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。
13、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站
公安分局部门预算单位由分局机关及下属20个派出所、7个执法大队(交通、治安、刑侦、人口、法制、国保、内保)、2个拘押收教场所、2个检查站、武警消防大队及武警看守所中队组成,其中:行政单位1个。
(三)部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站
公安分局总编制人数553人,其中:行政编制553人。在职实有人数595人,其中:行政编制519人。
离退休人员193人,其中:离休0人,退休193人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入21898.06万元。其中:财政拨款收入20020.06万元,上级补助收入678万,其他收入1200万元。
2017年部门预算总支出21898.06万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
公共安全支出18995.5万元;社会保障和就业支出1196.2万元;医疗卫生和计划生育支出990.52万元;住房保障支出715.84万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出5938.62万元;商品和服务支出2087.84万元;对个人和家庭补助支出2105.18万元;项目支出11766.42万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数20020.06万元,安排情况如下:
(一)基本支出10131.64万元。其中:
1.工资福利支出5938.62万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出2087.84万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出2105.18万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出9888.42万元。主要用于:
消防专项996万;武警警卫 42万;行政运行 3095.4万;一般行政管理事务370.256万;机关服务171.36万;治安管理 240万;国内安全保卫 50万;刑事侦查 220万;出入境管理10万;禁毒管理40万;道路交通管理440万;居民身份证管理50万;网络运行及维护192万;拘押收教场所管理350万;警犬繁育及训养21.8万;信息化建设3599.6万。
附件1
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年部门收支总表 单位:万元(保留两位小数)
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 20020.06 | 201一般公共服务 | | 一、基本支出 | 10131.64 |
二、纳入金库非税收入 | | 204公共安全支出 | 18995.5 | 工资福利支出 | 5938.62 |
1.行政事业性收费收入 | | 205教育支出 | | 对个人和家庭的补助支出 | 2105.18 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 2087.84 |
三、事业单位经营收入 | | 207文化体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 11766.42 |
四、上级补助收入 | 678.00 | 208社会保障和就业支出 | 1196.2 | 1、经常性项目 | 11751.42 |
五、附属单位上缴收入 | | 210医疗卫生与计划生育支出 | 990.52 | 2、一次性项目 | 15 |
六、其他收入 | 1200.00 | 211节能环保支出 | | 3、其他项目 | |
| | 212城乡社区支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | 213农林水支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | 214交通运输支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | 216商业服务业等事务 | | 按经济科目类别划分 | |
| | 217金融支出 | | 按经济科目划分合计 | 21898.06 |
| | 220国土海洋气象等支出 | | 工资福利性支出 | 10338.38 |
| | 221住房保障支出 | 715.84 | 商品和服务支出 | 2527.82 |
| | 222粮油物资储备支出 | | 对个人和家庭补助支出 | 2152.46 |
| | 227预备费 | | 其他资本性支出 | 600 |
| | 229其他支出 | | 其他支出 | 6279.4 |
| | 230债务还本支出 | | | |
| | 232债务付息支出 | | | |
本年收入合计 | 21898.06 | 本年支出合计 | 21898.06 | 本年支出合计 | 21,898.06 |
收 入 总 计 | 21898.06 | 支出功能科目合计 | 21898.06 | 支 出 总 计 | 21,898.06 |
附件2
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年部门收入总表
单位:万元(保留两位小数)
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 21898.06 | 20020.06 | | | | | 678 | | 1200 | |
035 | 区公安分局 | 21898.06 | 20020.06 | | | | | 678 | | 1200 | |
035001 | 区公安分局机关 | 21898.06 | 20020.06 | | | | | 678 | | 1200 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附件3
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年部门支出总表
单位:万元(保留两位小数)
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位
经营支出 | 上缴上
级支出 | 对附属单位补助支出 |
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 21898.06 | 10131.64 | 5938.62 | 2105.18 | 2087.84 | 11766.42 | | | |
204 | 公共安全支出 | 18995.49 | 7229.07 | 5141.23 | | 2087.84 | 11766.42 | | | |
20401 | 武装警察 | 1038 | | | | | 1038 | | | |
2040103 | 消防 | 996 | | | | | 996 | | | |
2040104 | 警卫 | 42 | | | | | 42 | | | |
20402 | 公安 | 17957.49 | 7229.07 | 5141.23 | | 2087.84 | 10728.41 | | | |
2040208 | 出入境管理 | 10 | | | | | 10 | | | |
2040206 | 刑事侦查 | 220 | | | | | 220 | | | |
2040212 | 道路交通管理 | 440 | | | | | 440 | | | |
2040215 | 居民身份证管理 | 50 | | | | | 50 | | | |
2040203 | 机关服务(公安) | 171.36 | | | | | 171.36 | | | |
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 370.26 | | | | | 370.26 | | | |
2040204 | 治安管理 | 240 | | | | | 240 | | | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 350 | | | | | 350 | | | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 21.8 | | | | | 21.8 | | | |
2040216 | 网络运行及维护(公安) | 270 | | | | | 270 | | | |
2040205 | 国内安全保卫 | 50 | | | | | 50 | | | |
2040211 | 禁毒管理 | 40 | | | | | 40 | | | |
2040219 | 信息化建设(公安) | 3599.6 | | | | | 3599.6 | | | |
2040201 | 行政运行(公安) | 12124.47 | 7229.07 | 5141.23 | | 2087.84 | 4895.4 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1196.2 | 1196.2 | | 1196.2 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1171.97 | 1171.97 | | 1171.97 | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1171.97 | 1171.97 | | 1171.97 | | | | | |
20808 | 抚恤 | 24.23 | 24.23 | | 24.23 | | | | | |
2080899 | 其他优抚支出 | 24.23 | 24.23 | | 24.23 | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 990.52 | 990.52 | 797.39 | 193.13 | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 990.52 | 990.52 | 797.39 | 193.13 | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 990.52 | 990.52 | 797.39 | 193.13 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 715.85 | 715.85 | | 715.85 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 715.85 | 715.85 | | 715.85 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 149.89 | 149.89 | | 149.89 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 565.96 | 565.96 | | 565.96 | | | | | |
附件4
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年财政拨款收支总表
单位:万元(保留两位小数)
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
一、财政指标拨款收入 | 20020.06 | 201一般公共服务 | | | | 工资福利性支出 | 9138.38 | 9138.38 | |
二、纳入金库非税收入 | | 204公共安全支出 | 17117.5 | 17117.5 | | 商品和服务支出 | 2527.82 | 2527.82 | |
三、政府基金收入 | | 205教育支出 | | | | 对个人和家庭补助支出 | 2152.46 | 2152.46 | |
| | 206科学技术支出 | | | | 其他资本性支出 | | | |
| | 207文化体育与传媒支出 | | | | 其他支出 | 6201.4 | 6201.4 | |
| | 208社会保障和就业支出 | 1196.2 | 1196.2 | | | | | |
| | 210医疗卫生与计划生育支出 | 990.52 | 990.52 | | | | | |
| | 211节能环保支出 | | | | | | | |
| | 212城乡社区支出 | | | | | | | |
| | 213农林水支出 | | | | | | | |
| | 214交通运输支出 | | | | | | | |
| | 215资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | 216商业服务业等事务 | | | | | | | |
| | 217金融支出 | | | | | | | |
| | 220国土海洋气象等支出 | | | | | | | |
| | 221住房保障支出 | 715.84 | 715.84 | | | | | |
| | 222粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| | 227预备费 | | | | | | | |
| | 229其他支出 | | | | | | | |
| | 230债务还本支出 | | | | | | | |
| | 232债务付息支出 | | | | | | | |
本年收入合计 | 20020.06 | 本年支出合计 | 20020.06 | 20020.06 | | 本年支出合计 | 20020.06 | 20020.06 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
收 入 总 计 | 20020.06 | 支出功能科目合计 | 20020.06 | 20020.06 | | 支 出 总 计 | 20020.06 | 20020.06 | |
附件5
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年一般公共预算支出表
单位:万元(保留小数2位)
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 20,020.06 | 10131.64 | 9888.42 |
| | 204 | 公共安全支出 | 17,117.49 | 7229.07 | 9888.42 |
| | 20401 | 武装警察 | 1,038.00 | | 1038 |
| | 2040103 | 消防 | 996.00 | | 996 |
| | 2040104 | 警卫 | 42.00 | | 42 |
| | 20402 | 公安 | 16,079.49 | 7229.07 | 8850.42 |
| | 2040201 | 行政运行(公安) | 10,324.47 | 7229.07 | 3095.4 |
| | 2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 370.26 | | 370.26 |
| | 2040203 | 机关服务(公安) | 171.36 | | 171.36 |
| | 2040204 | 治安管理 | 240.00 | | 240 |
| | 2040205 | 国内安全保卫 | 50.00 | | 50 |
| | 2040206 | 刑事侦查 | 220.00 | | 220 |
| | 2040208 | 出入境管理 | 10.00 | | 10 |
| | 2040211 | 禁毒管理 | 40.00 | | 40 |
| | 2040212 | 道路交通管理 | 440.00 | | 440 |
| | 2040215 | 居民身份证管理 | 50.00 | | 50 |
| | 2040216 | 网络运行及维护(公安) | 192.00 | | 192 |
| | 2040217 | 拘押收教场所管理 | 350.00 | | 350 |
| | 2040218 | 警犬繁育及训养 | 21.80 | | 21.8 |
| | 2040219 | 信息化建设(公安) | 3,599.60 | | 3599.6 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,196.20 | 1196.2 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,171.97 | 1171.97 | |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,171.97 | 1171.97 | |
| | 20808 | 抚恤 | 24.23 | 24.23 | |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 24.23 | 24.23 | |
| | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 990.52 | 990.52 | |
| | 21005 | 医疗保障 | 990.52 | 990.52 | |
| | 2100501 | 行政单位医疗 | 990.52 | 990.52 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 715.85 | 715.85 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 715.85 | 715.85 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 565.96 | 565.96 | |
| | 2210202 | 提租补贴 | 149.89 | 149.89 | |
附件6
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元(保留小数2位)
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 | |
|
| 总计 | 10,131.64 | 8,043.80 | 2,087.84 | |
301 | 工资福利支出 | 5,938.62 | 5938.62 | | |
30101 | 基本工资 | 1,718.35 | 1718.35 | | |
30102 | 津贴补贴 | 3,279.68 | 3279.68 | | |
30103 | 奖金 | 143.20 | 143.2 | | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 797.39 | 797.39 | | |
30107 | 绩效工资 | | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
302 | 商品和服务支出 | 2,087.84 | | 2087.84 | |
30201 | 办公费 | 170.00 | | 170 | |
30202 | 印刷费 | 150.00 | | 150 | |
30205 | 水费 | 25.00 | | 25 | |
30206 | 电费 | 130.00 | | 130 | |
30207 | 邮电费 | 40.00 | | 40 | |
30209 | 物业管理费 | 90.00 | | 90 | |
30211 | 差旅费 | 120.00 | | 120 | |
30213 | 维修(护)费 | 120.00 | | 120 | |
30215 | 会议费 | 20.00 | | 20 | |
30217 | 公务接待费 | 28.00 | | 28 | |
30218 | 专用材料费 | 113.28 | | 113.28 | |
30228 | 工会经费 | 34.37 | | 34.37 | |
30229 | 福利费 | 47.16 | | 47.16 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 520.00 | | 520 | |
30239 | 其他交通费用 | 478.76 | | 478.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | | 1.27 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,105.18 | 2105.18 | | |
30301 | 离休费 | | | | |
30302 | 退休费 | 1,171.97 | 1171.97 | | |
30305 | 生活补助 | 24.23 | 24.23 | | |
30307 | 医疗费 | 193.13 | 193.13 | | |
30311 | 住房公积金 | 565.96 | 565.96 | | |
30312 | 提租补贴 | 149.89 | 149.89 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
附件7
卡卡湾(中国)官方网站
(公安)2017年政府性基金预算支出表
单位:万元(保留小数2位)
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |