

一、总体情况
2024年,卡卡湾(中国)官方网站 园林和林业局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件精神,在区委、区政府的正确领导下,持续推进政务公开工作深入开展,不断健全主动公开、依申请公开等具体信息公开工作流程,不断创新便民利民服务新机制,规范信息公开内容,切实做好信息公开工作,努力提高服务水平和工作透明度,积极稳妥推进信息公开,确保信息公开工作有序、正常、有效运转。
(一)主动公开不断深入。深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,积极做好政府信息主动公开工作。截至12月底,我局通过卡卡湾(中国)官方网站 人民政府门户网站等渠道累计发布各类政府信息31条。及时公开年度工作报告、财政预决算、通知公告等。共受理网民留言5件,已办结5件,办结率为100%。
(二)依申请公开不断规范。进一步健全规范接收、登记、办理、汇总、审核、答复、归档等环节工作流程,形成了政务公开、保密、法制部门以及法律顾问联合审核机制,确保办理高效规范,答复明确合法,防范法律风险。今年共收到依申请公开2条,其中予以公开1条,部分公开1条,结转下年度继续办理0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
必要文字表述。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
必要文字表述。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。总体上看,我局在政府信息公开工作方面取得一定成效,通过政府信息公开,保障了公民对园林和林业工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但在工作中也存在一些薄弱环节。一是公开信息还不能完全满足社会公众的需求,信息资源有待进一步加强整合。二是政府信息公开在一定程度上存在重形式轻内容、重数量轻质量、重程序轻实体等现象。三是局宣传力度不够,仍有部分群众不知道能够在网上查询信息。
(二)下一步改进措施。我局将继续按照上级部门的要求,进一步做好政府信息公开工作。一是细化工作任务,抓好信息公开的贯彻落实,信息发布严格执行“三审三校”制度,加强信息发布的及时性、准确性,及时完善信息公开内容。二是加强学习,进一步做好公开和免予公开两类政府信息的界定,确保应当公开的政府信息能够及时公开。三是进一步健全监管保障机制。我局将定期或不定期对政府信息公开工作进行检查,提高政府信息公开的质量,扎实推进本单位政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。