卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门预算
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站
水务局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站
水务局概况
一、部门主要职能
卡卡湾(中国)官方网站
水务局于2002年组建,是卡卡湾(中国)官方网站
水行政主管部门,统一管理本区水资源,主管防汛抗旱工作;负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理;主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治;组织实施水行政执法及水政监察工作;负责农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;组织建设和管理各类水务工程。
卡卡湾(中国)官方网站
水务局主要职责:
1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规;结合本区实际,研究起草水行政工作规范性文件,经批准后负责组织实施。
2、根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施;参与制定流域水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。
3、统一管理本区水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;发布水资源公报;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水;负责水文工作。
4、主管防汛抗旱工作,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作;负责防汛费的征收工作;拟订本区防汛、抢险防御方案。
5、负责本区供水行业管理。负责供水企业(含自建设施供水企业)的资质管理;指导、监督、检查全区供水行业的服务指标(水质、水量、水压)和供水设施的管理及维护情况,保障饮用水安全,定期发布供水水质公报;负责本区供水价格核算的组织管理工作。
6、负责本区排水和污水处理行业的管理;负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作;负责城市排渍调度指挥工作;负责组织实施排水许可和排水接管工作。
7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)并组织整治;负责长江流域卡卡湾
部分的开发整治;负责堤防和管理;负责征收堤防修建维护管理费。
8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划;监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质,审定水域和排水管网的纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。
9、组织实施水行政执法及水政监察工作;协调、处理部门间和各街道、乡镇(场)之间的水事纠纷;负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。
10、负责本区水利行业管理;组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范;组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。
11、主管各类水务工程;依照有关法规、规章,组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。
12、负责推进本区水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。
13、负责本区农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门实施水土保持工作,负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。
14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属28个二级单位。二级预算单位包括:
1.卡卡湾(中国)官方网站
水政监察大队
2.卡卡湾(中国)官方网站
水土保持监督站
3、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段
4、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段滠水西堤分段
5、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段民生堤分段
6、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段童家湖分段
7、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段孙家墩分段
8、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段陡马河分段
9、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段沿江堤分段
10、卡卡湾(中国)官方网站
河道堤防工程管理总段拦渍堤分段
11、卡卡湾(中国)官方网站
国营武湖泵站
12、卡卡湾(中国)官方网站
国营四联垸泵站
13、卡卡湾(中国)官方网站
国营什仔湖泵站
14、卡卡湾(中国)官方网站
国营后湖泵站
15、卡卡湾(中国)官方网站
计划用水节约用水办公室
16、卡卡湾(中国)官方网站
蔡店乡水土保持站
17、卡卡湾(中国)官方网站
姚家集水土保持站
18、长轩岭水利管理站
19、卡卡湾(中国)官方网站
六指水利管理站
20、卡卡湾(中国)官方网站
罗汉寺水利管理站
21、卡卡湾(中国)官方网站
祁家湾水利管理站
22、卡卡湾(中国)官方网站
前川水利管理站
23、卡卡湾(中国)官方网站
武湖水利管理站
24、滠口水利管理站
25、卡卡湾(中国)官方网站
梅院泥水库管理处
26、卡卡湾(中国)官方网站
夏家寺水库管理处
27、卡卡湾(中国)官方网站
矿巴水库管理处
28、卡卡湾(中国)官方网站
水利建筑安装工程公司
三、部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站
水务局总编制人数713人,其中:行政编制16人,事业编制 697人(含参公编制20人)。在职实有人数 565人,其中:行政编制 19人,事业编制 546人。
离退休人员362 人,其中:离休 2人,退休360 人。
第二部分卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门预算表
表1. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年财政拨款收支预算总表
表2. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年一般公共预算支出表
表3. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年一般公共预算基本支出表
表4. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年政府性基金预算支出表
表6. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门收支总表
表7. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门收入总表
表8. 卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门支出总表
卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年财政拨款收支预算总表 |
部门公开表1 | | | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
项 目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 (按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,483.66 | 201一般公共服务 | | | | 一、基本支出 | 8,487.59 | 8,487.59 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | | 204公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 5,994.45 | 5,994.45 | |
| | 205教育支出 | | | | 对个人和家庭的补助支出 | 2,297.72 | 2,297.72 | |
| | 206科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 195.42 | 195.42 | |
| | 207文化体育与传媒支出 | | | | 二、项目支出 | 1,996.07 | 1,996.07 | |
| | 208社会保障和就业支出 | 2,209.93 | 2,209.93 | | 1、经常性项目 | 1,996.07 | 1,996.07 | |
| | 210医疗卫生与计划生育支出 | 437.40 | 437.40 | | 2、一次性项目 | | | |
| | 211节能环保支出 | | | | 3、跨年度项目 | | | |
| | 212城乡社区支出 | | | | 三、事业单位经营支出 | | | |
| | 213农林水支出 | 7,299.58 | 7,299.58 | | 四、上缴上级支出 | | | |
| | 214交通运输支出 | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | 215资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | 216商业服务业等事务 | | | | 按经济科目类别划分 | | | |
| | 217金融支出 | | | | 301工资福利支出 | 5,994.45 | 5,994.45 | |
| | 220国土海洋气象等支出 | | | | 302商品和服务支出 | 195.42 | 195.42 | |
| | 221住房保障支出 | 536.75 | 536.75 | | 303对个人和家庭补助支出 | 2,297.72 | 2,297.72 | |
| | 222粮油物资储备支出 | | | | 310其他资本性支出 | | | |
| | 227预备费 | | | | 312对企业补助 | | | |
| | 229其他支出 | | | | 399其他支出 | 1,996.07 | 1,996.07 | |
| | 231债务还本支出 | | | | | | | |
| | 232债务付息支出 | | | | | | | |
本年收入合计 | 10,483.66 | 本年支出合计 | 10,483.66 | 10,483.66 | | 本年支出合计 | 10,483.66 | 10,483.66 | |
| | | | | | | | | |
上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| | | | | | | | | |
收 入 总 计 | 10,483.66 | 支出功能科目合计 | 10,483.66 | 10,483.66 | | 支 出 总 计 | 10,483.66 | 10,483.66 | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局一般公共预算支出表 | |
部门公开表2 | | | | | | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
| 合计 | | | 10,483.66 | 8,487.59 | 1,996.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 2,209.93 | 2,209.93 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 2,087.82 | 2,087.82 | | |
20807 | 就业补助 | | | 100.40 | 100.40 | | |
20808 | 抚恤 | | | 20.16 | 20.16 | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.55 | 1.55 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 437.40 | 437.40 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 437.40 | 437.40 | | |
213 | 农林水支出 | | | 7,299.58 | 5,303.51 | 1,996.07 | |
21303 | 水利 | | | 7,299.58 | 5,303.51 | 1,996.07 | |
221 | 住房保障支出 | | | 536.75 | 536.75 | | |
22102 | 住房改革支出 | | | 536.75 | 536.75 | | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局一般公共预算基本支出表 |
部门公开表3 | | | | | | 单位:万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 8,487.59 | 8,292.17 | 195.42 |
301 | 工资福利支出 | | | 5,994.45 | 5,994.45 | |
30101 | 基本工资 | 609001 | 区水务局机关 | 86.33 | 86.33 | |
30101 | 基本工资 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,561.99 | 1,561.99 | |
30101 | 基本工资 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 168.56 | 168.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 609001 | 区水务局机关 | 84.88 | 84.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 384.34 | 384.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 33.18 | 33.18 | |
30103 | 奖金 | 609001 | 区水务局机关 | 7.19 | 7.19 | |
30103 | 奖金 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 6.18 | 6.18 | |
30107 | 绩效工资 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,291.25 | 1,291.25 | |
30107 | 绩效工资 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 138.99 | 138.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609001 | 区水务局机关 | 27.13 | 27.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 236.18 | 236.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 24.85 | 24.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 14.76 | 14.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 1.55 | 1.55 | |
30113 | 住房公积金 | 609001 | 区水务局机关 | 19.15 | 19.15 | |
30113 | 住房公积金 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 354.27 | 354.27 | |
30113 | 住房公积金 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 37.27 | 37.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 609001 | 区水务局机关 | 116.00 | 116.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,296.40 | 1,296.40 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 104.00 | 104.00 | |
302 | 商品和服务支出 | | | 195.42 | | 195.42 |
30201 | 办公费 | 609001 | 区水务局机关 | 3.00 | | 3.00 |
30201 | 办公费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 18.16 | | 18.16 |
30201 | 办公费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 2.80 | | 2.80 |
30202 | 印刷费 | 609001 | 区水务局机关 | 0.98 | | 0.98 |
30202 | 印刷费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 2.38 | | 2.38 |
30202 | 印刷费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 0.42 | | 0.42 |
30205 | 水费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 6.22 | | 6.22 |
30205 | 水费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 0.14 | | 0.14 |
30206 | 电费 | 609001 | 区水务局机关 | 3.20 | | 3.20 |
30206 | 电费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 21.93 | | 21.93 |
30206 | 电费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 1.89 | | 1.89 |
30207 | 邮电费 | 609001 | 区水务局机关 | 0.49 | | 0.49 |
30207 | 邮电费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 7.32 | | 7.32 |
30207 | 邮电费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 0.70 | | 0.70 |
30209 | 物业管理费 | 609001 | 区水务局机关 | 3.00 | | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 3.81 | | 3.81 |
30211 | 差旅费 | 609001 | 区水务局机关 | 6.80 | | 6.80 |
30211 | 差旅费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 17.75 | | 17.75 |
30211 | 差旅费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 3.10 | | 3.10 |
30213 | 维修(护)费 | 609001 | 区水务局机关 | 1.13 | | 1.13 |
30213 | 维修(护)费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 18.56 | | 18.56 |
30213 | 维修(护)费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 3.40 | | 3.40 |
30215 | 会议费 | 609001 | 区水务局机关 | 0.30 | | 0.30 |
30216 | 培训费 | 609001 | 区水务局机关 | 0.80 | | 0.80 |
30217 | 公务接待费 | 609001 | 区水务局机关 | 2.05 | | 2.05 |
30217 | 公务接待费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 31.90 | | 31.90 |
30226 | 劳务费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 7.89 | | 7.89 |
30226 | 劳务费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 1.05 | | 1.05 |
30228 | 工会经费 | 609001 | 区水务局机关 | 1.73 | | 1.73 |
30229 | 福利费 | 609001 | 区水务局机关 | 1.59 | | 1.59 |
30239 | 其他交通费用 | 609001 | 区水务局机关 | 17.60 | | 17.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 609001 | 区水务局机关 | 0.02 | | 0.02 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 3.02 | | 3.02 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 0.29 | | 0.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,297.72 | 2,297.72 | |
30301 | 离休费 | 609001 | 区水务局机关 | 19.73 | 19.73 | |
30302 | 退休费 | 609001 | 区水务局机关 | 237.81 | 237.81 | |
30302 | 退休费 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,388.94 | 1,388.94 | |
30302 | 退休费 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 28.83 | 28.83 | |
30305 | 生活补助 | 609001 | 区水务局机关 | 1.05 | 1.05 | |
30305 | 生活补助 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 19.11 | 19.11 | |
30307 | 医疗费补助 | 609001 | 区水务局机关 | 36.94 | 36.94 | |
30307 | 医疗费补助 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 109.84 | 109.84 | |
30307 | 医疗费补助 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 2.47 | 2.47 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 609001 | 区水务局机关 | 91.00 | 91.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 357.00 | 357.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 5.00 | 5.00 | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局一般公共预算"三公"经费支出表 | |
| | | | | | | | |
部门公开表4 | | | | | | | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | | | | |
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 合计 | 33.95 | | | 33.95 | |
| | 609 | 区水务局 | 33.95 | | | 33.95 | |
| | 609001 | 区水务局机关 | 2.05 | | | 2.05 | |
2130301 | 行政运行 | 609001 | 区水务局机关 | 2.05 | | | 2.05 | |
| | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 31.90 | | | 31.90 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 31.90 | | | 31.90 | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局政府性基金支出预算表 | |
部门公开表5 | | | | | | 单位:万元 | |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局部门收支预算总表 |
部门公开表6 | | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 10,483.66 | 201一般公共服务 | | 一、基本支出 | 8,487.59 |
二、纳入金库非税收入 | | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 5,994.45 |
1.行政事业性收费收入 | | 205教育支出 | | 对个人和家庭的补助支出 | 2,297.72 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 195.42 |
三、事业单位经营收入 | | 207文化体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 1,996.07 |
四、上级补助收入 | | 208社会保障和就业支出 | 2,209.93 | 1、经常性项目 | 1,996.07 |
五、附属单位上缴收入 | | 210医疗卫生与计划生育支出 | 437.40 | 2、一次性项目 | |
六、其他收入 | | 211节能环保支出 | | 3、跨年度项目 | |
| | 212城乡社区支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | 213农林水支出 | 7,299.58 | 四、上缴上级支出 | |
| | 214交通运输支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | 216商业服务业等事务 | | 按经济科目类别划分 | |
| | 217金融支出 | | 按经济科目划分合计 | 10,483.66 |
| | 220国土海洋气象等支出 | | 301工资福利性支出 | 5,994.45 |
| | 221住房保障支出 | 536.75 | 302商品和服务支出 | 195.42 |
| | 222粮油物资储备支出 | | 303对个人和家庭补助支出 | 2,297.72 |
| | 227预备费 | | 310其他资本性支出 | |
| | 229其他支出 | | 399其他支出 | 1,996.07 |
| | 231债务还本支出 | | | |
| | 232债务付息支出 | | | |
本年收入合计 | 10,483.66 | 本年支出合计 | 10,483.66 | 本年支出合计 | 10,483.66 |
| | | | | |
上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | |
收 入 总 计 | 10,483.66 | 支出功能科目合计 | 10,483.66 | 支 出 总 计 | 10,483.66 |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局部门收入总表 |
部门公开表7 | | | | | | | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | | 10,483.66 | 10,483.66 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 2,209.93 | 2,209.93 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 2,087.82 | 2,087.82 | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 609001 | 区水务局机关 | 341.74 | 341.74 | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,712.99 | 1,712.99 | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 33.09 | 33.09 | | | | | |
20807 | 就业补助 | | | 100.40 | 100.40 | | | | | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 100.40 | 100.40 | | | | | |
20808 | 抚恤 | | | 20.16 | 20.16 | | | | | |
2080899 | 其他优抚支出 | 609001 | 区水务局机关 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
2080899 | 其他优抚支出 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 19.11 | 19.11 | | | | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.55 | 1.55 | | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 1.55 | 1.55 | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 437.40 | 437.40 | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 437.40 | 437.40 | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 609001 | 区水务局机关 | 64.07 | 64.07 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 346.02 | 346.02 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 27.31 | 27.31 | | | | | |
213 | 农林水支出 | | | 7,299.58 | 7,299.58 | | | | | |
21303 | 水利 | | | 7,299.58 | 7,299.58 | | | | | |
2130301 | 行政运行 | 609001 | 区水务局机关 | 333.12 | 333.12 | | | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609001 | 区水务局机关 | 287.00 | 287.00 | | | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 4,519.64 | 4,519.64 | | | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 485.75 | 485.75 | | | | | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 609001 | 区水务局机关 | 864.57 | 864.57 | | | | | |
2130314 | 防汛 | 609001 | 区水务局机关 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 609001 | 区水务局机关 | 644.50 | 644.50 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | | | 536.75 | 536.75 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | | | 536.75 | 536.75 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609001 | 区水务局机关 | 19.15 | 19.15 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 354.27 | 354.27 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 37.27 | 37.27 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609001 | 区水务局机关 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 106.76 | 106.76 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 8.50 | 8.50 | | | | | |
卡卡湾(中国)官方网站
水务局部门支出总表 |
部门公开表8 | | | | | | 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | | | 10,483.66 | 8,487.59 | 1,996.07 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 2,209.93 | 2,209.93 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 2,087.82 | 2,087.82 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 609001 | 区水务局机关 | 341.74 | 341.74 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 1,712.99 | 1,712.99 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 33.09 | 33.09 | | | | |
20807 | 就业补助 | | | 100.40 | 100.40 | | | | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 100.40 | 100.40 | | | | |
20808 | 抚恤 | | | 20.16 | 20.16 | | | | |
2080899 | 其他优抚支出 | 609001 | 区水务局机关 | 1.05 | 1.05 | | | | |
2080899 | 其他优抚支出 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 19.11 | 19.11 | | | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.55 | 1.55 | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 1.55 | 1.55 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 437.40 | 437.40 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 437.40 | 437.40 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 609001 | 区水务局机关 | 64.07 | 64.07 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 346.02 | 346.02 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 27.31 | 27.31 | | | | |
213 | 农林水支出 | | | 7,299.58 | 5,303.51 | 1,996.07 | | | |
21303 | 水利 | | | 7,299.58 | 5,303.51 | 1,996.07 | | | |
2130301 | 行政运行 | 609001 | 区水务局机关 | 333.12 | 333.12 | | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609001 | 区水务局机关 | 287.00 | | 287.00 | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 4,519.64 | 4,519.64 | | | | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 485.75 | 450.75 | 35.00 | | | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 609001 | 区水务局机关 | 864.57 | | 864.57 | | | |
2130314 | 防汛 | 609001 | 区水务局机关 | 165.00 | | 165.00 | | | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 609001 | 区水务局机关 | 644.50 | | 644.50 | | | |
221 | 住房保障支出 | | | 536.75 | 536.75 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | | | 536.75 | 536.75 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609001 | 区水务局机关 | 19.15 | 19.15 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 354.27 | 354.27 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 37.27 | 37.27 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609001 | 区水务局机关 | 10.80 | 10.80 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609002 | 区水利事业费(指标上机关) | 106.76 | 106.76 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 609003 | 水利延伸机构(指标上机关) | 8.50 | 8.50 | | | | |
第三部分卡卡湾(中国)官方网站
水务局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算10483.66万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入10483.66万元。支出包括:基本支出8487.59万元,项目支出1996.07万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算10483.66万元。其中:(1)本年预算10483.66万元,比2017年预算增加2572.87万元,增长32.52%,主要是:1、基本支出增加了不可预见费;2、项目支出增加了湖泊管护经费。具体安排情况如下:
(一)基本支出8487.59万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出1996.07万元。其中:
1、一般行政管理事务322万元,主要用于抗旱机站运行费用
2、水利工程运行与维护864.57万元;防汛165万元;农村安全饮水644.50万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出8487.59万元。其中:
(一)人员经费8292.17万元。包括:
