

发文单位 |
区司法局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-02-11 10:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-14710
|
主题分类 |
其他
|
区公证处2022年部门预算
目 录
第一部分 区公证处2022年部门预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 区公证处2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目绩效目标表(一项一表)
第三部分 名词解释
第一部分 区公证处2022年预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
1.办理公证业务。
2.完成上级交办的其他任务。
(二)单位人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 法律援助中心总编制人数4人,其中:事业编制4人。在职实有人数3人,其中:事业编制3人。
二、年度工作目标及主要任务
为城乡困难群众办理公证业务等。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年预算总收入43.76万元。其中:一般公共预算财政拨款收入35.17万元,其他收入8.59万元。
(二)2022年预算总支出43.76万元。其中:基本支出43.76万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
公共安全支出32.14万元;社会保障和就业支出4.62万元;卫生健康支出2.63万元;住房保障支出4.38万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算43.76万元,其中:当年预算43.76万元,比2021年预算增加万元。主要安排情况如下:
(一)人员类项目支出43.76万元,比2021年预算增加万元,增长17.52%,主要原因:正常人员增资。包括:
(1)工资福利支出34.37万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(2)公用经费运转类项目支出0.8万元,均为商品和服务支出,主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
区公证处2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
区公证处2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
本单位为差额拨款事业单位,2022年本单位的机关运行经费0万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年无部门项目。
九、联系方式
部门单位地址:卡卡湾(中国)官方网站 前川街定远还建楼北区
联系人:祝军 联系电话:027-85918165
第二部分 区公证处2022年部门预算公开表
一、2022年部门预算公开表
(一)收支总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 35.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 32.14 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 4.62 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 2.63 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 8.59 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 4.38 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 43.76 | 本年支出合计 | 43.76 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 43.76 | 支 出 总 计 | 43.76 |
(二)收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 43.76 | 43.76 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
028 | 卡卡湾(中国)官方网站 司法局 | 43.76 | 43.76 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
028003 | 卡卡湾(中国)官方网站 公证处 | 43.76 | 43.76 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | |||
2040650 | 事业运行 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
(四)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 35.17 | 一、本年支出 | 35.17 |
(一)一般公共预算拨款 | 35.17 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 25.87 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 3.69 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 2.10 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 3.50 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 35.17 | 支 出 总 计 | 35.17 |
(五)一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 35.17 | 35.17 | 34.37 | 0.80 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 25.87 | 25.87 | 25.07 | 0.80 | 0.00 |
20406 | 司法 | 25.87 | 25.87 | 25.07 | 0.80 | 0.00 |
2040650 | 事业运行 | 25.87 | 25.87 | 25.07 | 0.80 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
(六)一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 35.17 | 34.37 | 0.80 | |
301 | 工资福利支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30229 | 福利费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八)政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
二、部门整体支出绩效目标表
2022年区直单位整体绩效目标申报表 | |||||||
单位名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 公证处 | ||||||
填报人 | 章枫萍 | 联系电话 | 85930995 | ||||
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 35.17 | 80.37% | - | - | ||
其他资金 | 8.59 | 19.63% | - | - | |||
合计 | 43.76 | 100% | - | - | |||
支出构成 | 基本支出 | 43.76 | 100% | - | - | ||
项目支出 | 0 | 0 | - | - | |||
合计 | 43.76 | 100% | - | - | |||
部门职能概述 | 1.办理公证业务。 2.完成上级交办的其他任务。 | ||||||
年度工作任务 | 办理公证业务300件。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:提高政府执政为民形象,为困难群众提供正确的法律指导,维护社会和谐稳定。 | 目标1:保障工资支出和公用经费支出的正常运行; | ||||||
长期目标1: | 提高政府执政为民形象,为群众提供公证服务。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民群众对公证工作满意度 | - | - | 95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府形象,维护社会和谐稳定 | - | - | 较好 | 计划标准 | |
长期目标2: | 提供公证服务,为建设平安卡卡湾 ,促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
数量指标 | 长期坚持提供公证服务 | 逐年增长 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 各类指标于当年度内完成及时率 | - | - | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区经济社会全面协调发展 | - | - | 得到落实 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | - | - | 95% | 计划标准 | ||
年度目标1: | 保障工资支出和公用经费支出的正常运行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出 | - | - | 34.37万元 | 计划标准 | |
数量指标 | 公用经费正常运行 | - | - | 0.8万元 | 计划标准 | ||
质量指标 | 保证财政资金拨款在制度范围内规范使用,各项工作有序开展 | - | - | 较好 | 计划标准 | ||
时效指标 | 及时支付人员工资及应开支的公用经费 | - | - | 及时 | 计划标准 | ||
年度目标2: | 完成公证服务等工作的既定工作目标 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
数量指标 | 办理公证业务 | 3000件 | 3000件 | 计划标准 | |||
时效指标 | 各类指标完成及时率 | - | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办理公证业务 | - | - | 得到落实 | 计划标准 |
三、项目绩效目标表
本单位无项目支出,故无项目绩效目标表。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。