

发文单位 |
区司法局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-02-11 10:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-14708
|
主题分类 |
其他
|
区法律援助中心2022年部门预算
目 录
第一部分 区法律援助中心2022年部门预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 区法律援助中心2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目绩效目标表(一项一表)
第三部分 名词解释
第一部分 区法律援助中心2022年预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
1.为城乡困难群众办理法律援助案件,办理法律援助事务。
2.完成上级交办的其他任务。
(二)单位人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 法律援助中心总编制人数13人,其中:事业编制13人。在职实有人数13人,其中:事业编制13人。
二、年度工作目标及主要任务
为城乡困难群众办理法律援助案件等。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入571.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入571.98万元。
(二)2022年部门预算总支出571.98万元。其中:基本支出348.90万元,项目支出223.08万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
公共安全支出420.35万元;社会保障和就业支出117.08万元;卫生健康支出12.96万元;住房保障支出21.6万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算571.98万元,其中:当年预算571.98万元,比2021年预算增加215.98万元。主要安排情况如下:
(一)人员类项目支出305.56万元,比2021年预算增加45.56万元,增长17.52%,主要原因:正常人员增资。包括:
(1)工资福利支出305.56万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)公用经费运转类项目支出43.34万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(三)其他运转类及特定目标类项目支出223.09万元,比2021年预算增加133.81万元,主要原因:法援案件数量增加、标准提高。其中:
1.其他运转类项目0万元。主要安排为:
2.特定目标类项目223.09万元。主要安排为:
(1)法律援助专项及值班律师补贴项目223.09万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
区法律援助中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
区法律援助中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
本单位为全额拨款事业单位,2022年本单位的机关运行经费0万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款223.09万元。
九、联系方式
部门单位地址:卡卡湾(中国)官方网站 前川街百泰路37号
联系人:李继国 联系电话:027-85900148
第二部分 区法律援助中心2022年部门预算公开表
一、2022年部门预算公开表
(一)收支总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 571.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 420.35 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 117.08 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 12.96 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 21.60 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 571.98 | 本年支出合计 | 571.98 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 571.98 | 支出总计 | 571.98 |
(二)收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 571.98 | 571.98 | 571.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
028 | 卡卡湾(中国)官方网站 司法局 | 571.98 | 571.98 | 571.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
028002 | 卡卡湾(中国)官方网站 法律援助中心 | 571.98 | 571.98 | 571.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 571.98 | 348.90 | 223.09 | ||||
204 | 公共安全支出 | 420.35 | 197.26 | 223.09 | |||
20406 | 司法 | 420.35 | 197.26 | 223.09 | |||
2040607 | 公共法律服务 | 223.09 | 0.00 | 223.09 | |||
2040650 | 事业运行 | 197.26 | 197.26 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 99.05 | 99.05 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 99.05 | 99.05 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
(四)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 571.98 | 一、本年支出 | 571.98 |
(一)一般公共预算拨款 | 571.98 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 420.35 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 117.08 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 12.96 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 21.60 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 571.98 | 支 出 总 计 | 571.98 |
(五)一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 571.98 | 348.90 | 305.56 | 43.34 | 223.09 | |
204 | 公共安全支出 | 420.35 | 197.26 | 153.92 | 43.34 | 223.09 |
20406 | 司法 | 420.35 | 197.26 | 153.92 | 43.34 | 223.09 |
2040607 | 公共法律服务 | 223.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.09 |
2040650 | 事业运行 | 197.26 | 197.26 | 153.92 | 43.34 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
(六)一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 348.90 | 305.56 | 43.34 | |
301 | 工资福利支出 | 305.56 | 305.56 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 79.77 | 79.77 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34.06 | 34.06 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.03 | 18.03 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 99.05 | 99.05 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 43.34 | 0.00 | 43.34 |
30201 | 办公费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
30202 | 印刷费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30218 | 专用材料费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30228 | 工会经费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
30229 | 福利费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八)政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
二、部门整体支出绩效目标表
2022年区直单位整体绩效目标申报表 | |||||||
单位名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 法律援助中心 | ||||||
填报人 | 章枫萍 | 联系电话 | 85930995 | ||||
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 572 | 100% | - | - | ||
其他资金 | - | - | |||||
合计 | 572 | 100% | - | - | |||
支出构成 | 基本支出 | 349 | 61.01% | - | - | ||
项目支出 | 223 | 38.99% | - | - | |||
合计 | 572 | 100% | - | - | |||
部门职能概述 | 1.为城乡困难群众办理法律援助案件,办理法律援助事务。 2.完成上级交办的其他任务。 | ||||||
年度工作任务 | 为城乡困难群众办理法律援助案件600件,办理法律援助事务4000件 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:提高政府执政为民形象,为困难群众提供正确的法律指导,维护社会和谐稳定。 | 目标1:保障工资支出和公用经费支出的正常运行; | ||||||
长期目标1: | 提高政府执政为民形象,为困难群众提供正确的法律指导,维护社会和谐稳定 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民群众对法律援助工作满意度 | - | - | 95% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府形象,维护社会和谐稳定 | - | - | 较好 | 计划标准 | |
长期目标2: | 大力开展法律援助工作,为建设平安卡卡湾 ,促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 长期坚持为城乡困难群众办理法律援助案件 | - | - | 逐年增长 | 计划标准 | |
数量指标 | 长期坚持办理法律援助事务 | 逐年增长 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 各类指标于当年度内完成及时率 | - | - | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区经济社会全面协调发展 | - | - | 得到落实 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | - | - | 95% | 计划标准 | ||
年度目标1: | 保障工资支出和公用经费支出的正常运行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出 | - | 259.63万元 | 305.56万元 | 计划标准 | |
数量指标 | 公用经费正常运行 | - | 74.8万元 | 43.34万元 | 计划标准 | ||
质量指标 | 保证财政资金拨款在制度范围内规范使用,各项工作有序开展 | - | - | 较好 | 计划标准 | ||
时效指标 | 及时支付人员工资及应开支的公用经费 | - | - | 及时 | 计划标准 | ||
年度目标2: | 完成法律援助等工作的既定工作目标 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 为城乡困难群众办理法律援助案件 | - | 600件 | 600件 | 计划标准 | |
数量指标 | 办理法律援助事务 | 4000件 | 4000件 | 计划标准 | |||
时效指标 | 各类指标完成及时率 | - | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害 | - | - | 得到落实 | 计划标准 |
三、项目绩效目标表
项目申报表(含绩效目标) | |||||||
申报日期: | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 法律援助专项经费 | 项目编码 | 42011622028T000000111 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 司法局 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 法律援助中心 | ||||
项目负责人 | 杨雁冰 | 联系电话 | 85900148 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 前川街百泰路37号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||
项目立项依据 | 武司[2020]28号文件 武汉市司法局 武汉市财政局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知等 | ||||||
项目实施方案 | 建设公共法律服务体系,提供法律援助。 | ||||||
项目总预算 | 223.09 | 项目当年预算 | 223.09 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:2020预算安排89.28万元,2021预算安排89.28万元。 | ||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | 223.09 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 223.09 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 223.09 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
法律援助专项经费 | 法律援助 | 其他支出 | 223.09 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
总目标 | 建设公共法律服务体系,提供法律援助。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标表 | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率=(累计实际受理案件数/累计计划受理案件数)×100% | 100% | 部门年度工作任务 | ||
成本指标 | 补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100% | 部门职能职责 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 部门职责职能 | |||
受益对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 受益对象满意度测评 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
长期绩效目标表 | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率=(累计实际受理案件数/累计计划受理案件数)×100% | - | - | 100% | 部门年度工作任务 |
成本指标 | 补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100% | 部门职责职能 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | - | - | 维护社会稳定 | 部门职责职能 | |
受益对象满意度指标 | 满意度 | - | - | ≥95% | 受益对象满意度测评 |
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。