

区人社局严格贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,编制2020年度报告。报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项等6个部分组成。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年度,我局对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓和需要公众参与的政府信息进行了主动公开:一是对社会保障、就业创业、人事人才等工作的各项政策规定、办事程序、收费标准和办事结果等内容进行了全面公开,坚持高标准、严要求,各项公开内容进一步明确、规范。二是通过区政府网站、电子显示屏幕以及人力资源服务市场等手段,大力宣传就业创业政策、及时更新就业信息,宣传报道对零就业家庭和就业困难群体开展就业援助,农业富余劳动力转移就业,开展公开就业、职业培训和创业培训等方面的工作措施,并收到积极的可见的效果。
二、政府信息主动公开情况
2020年,我局以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文 68份。通过区政府网站发布非公文类信息 62 条,主要包括:劳动就业政策、行政处罚信息、社保补助专项资金分配信息、业务公告等。还通过区电视台、自助机查询机、大屏幕等开展政策宣传 580 条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
制作数量 | 公开数量 | ||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 100 | 62 | 162 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
(指2019年事项数) | (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | (指2020年办件量) | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 136 | 0 | 324 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
(指2019年事项数) | (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | (指2020年办件量) | |
行政处罚 | 14 | 0 | 19 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
(指2019年收费项目数) | (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年我局严格遵循“以公开为常态、不公开为例外”的要求,及时、准确地公开各类政府信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度,我局未发生对政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开工作是一项专业性强、工作量大的工作,需要经办人员不断学习积累经验,及时掌握法律规定及相关要求,而我局专职人员不足不利于政府信息公开工作的长期有序开展。为此,我局在下一步工作中将安排专职人员负责政府信息公开工作,同时还将加强对政府信息公开工作的业务培训,着力提高工作人员信息公开的意识和水平,开阔工作人员视野,加强信息内容的提炼和升华。
二是目前我局依托区政府网站进行信息公开,现在区政府网站改版后栏目数量受限,更新内容较少、较慢、信息类型比较单一。我局将尽可能创办专业的、独立的区人社局网上公开平台,积极主动回应群众关切为导向,加强重点热点工作公开,丰富公开信息类型,拓展公开内容,依法依规做好政府信息依申请公开工作。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局承办人大、政协议提案共有 6 件。其中:区政协提案4件、区人大代表建议2件。我局为主办(承办)单位的有6件。这些人大、政协议提提案已全部办得,经征求代表和委员们的意见,均为满意。