

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-15 10:51
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884272
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 家电维修管理 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技和经济信息化局 | 项目执行单位 | 区工业产业办公室 | |||
项目负责人 | 熊木焰 | 联系电话 | 85934398 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.保障机构正常运行。 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.工作运行经费; 2.; 3.; ... | |||||
项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 3 | |||||
1.财政拨款收入 | 3 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 3 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 3 | |||||
1、工作运行经费 | 3 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | 满足日常办公需要 | 完全满足 | ||||
时效指标 | 及时转办企业职工的意见和需求 | 5个工作日 | ||||
成本指标 | ||||||
... ... | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 维护社会稳定,为改制企业员工排忧解难 | 不发生规模性群体事件 | ||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ||||
... ... |