

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:48
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884274
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 中小企业服务体系工作经费 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技和经济信息化局 | 项目执行单位 | 区中小企业服务中心 | |||
项目负责人 | 王志勇 | 联系电话 | 61002525 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据;(1)《市人民政府关于印发武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法的通知》(武政规【2016】27号); (2)《市人民政府关于印发武汉市推进制造业与互联网融合发展行动计划(2016-2020年)的通知》(武政规【2016】15号); (3)《市人民政府关于印发武汉市小微企业融资应急资金管理暂行办法的通知》(武政规【2015】18号); 2.所开展项目均系卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局的主要工作职能,与日常工作息息相关 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决那些显示问题 … | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.在魅力卡卡湾 微信公众号开办“卡卡湾 名企”专栏; 2.与华科聚智商学院合作举办企业骨干人才培训班; 3.; ... | |||||
项目总预算 | 35 | 项目当年预算 | 35 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 35 | |||||
1.财政拨款收入 | 35 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 35 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 35 | |||||
1、培训班 | 25 | |||||
2、卡卡湾 名企宣传 | 10 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 卡卡湾(中国)官方网站 “助保贷”“政融通”贷款发放 | 6000万 | |||
数量指标 | 孵化区内中小微企业 | 30户 | ||||
数量指标 | 区内企业培训工作 | 4次 | 一次/每季度 | |||
质量指标 | 卡卡湾(中国)官方网站 工业“小进规”新增户数 | 15户 | ||||
时效指标 | 一季度开办“卡卡湾 名企”专栏 | 3月份前 | 魅力卡卡湾 微信公众号 | |||
时效指标 | 一季度与华科合作举办培训班 | 3月份前 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 通过微信宣传卡卡湾 企业,提升企业知名度 | 知名度提升 | 定性 | |||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 小微企业满意度 | 95% | ||||
... ... |