

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:46
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884280
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 知识产权事业基金 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技和经济信息化局 | 项目执行单位 | 区专利管理办公室 | |||
项目负责人 | 陈柏平 | 联系电话 | 85901454 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据: (1)《武汉市促进知识产权工作若干规定》(武汉市人民政府令第204号); (2)《卡卡湾(中国)官方网站 知识产权事业基金使用管理办法》(陂科【2014】4号); (3)《省人民政府办公厅关于印发湖北激励企业开展研究开发活动暂行办法的通知》(鄂政办发【2017】6号); 2.项目与部门职能的相关性 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决那些显示问题 ... | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.专利申请资助; 2.知识产权宣传培训; 3.专利执法; ... | |||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 20 | |||||
1.财政拨款收入 | 20 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 20 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 20 | |||||
1、专利申请资助 | 7 | |||||
2、知识产权宣传培训费 | 6 | |||||
3、专利行政执法经费 | 7 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 专利申请量 | 500件 | |||
数量指标 | 组织区内知识产权活动 | 3次 | ||||
数量指标 | 组织区内企业知识产权培训 | 2次 | ||||
质量指标 | 针对全区商品流通领域的联合行政执法对专利商品的抽查,涉嫌假冒专利的产品发现情况 | 未发现 | ||||
... ... | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 知识产权保护意识增强 | 较上年 | 调查问卷 | |||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 企业对知识产权工作的满意度 | 95% | ||||
... ... |