

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:45
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884283
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 科技培训 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技和经济信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术情报所 | |||
项目负责人 | 魏来 | 联系电话 | 13098851288 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据;(1)《市人民政府关于印发武汉市支持企业技术创新政策清单(2017)版的通知》(武政规【2017】2号; (2)《市科技局 市财政局关于做好<武汉市关于支持企业技术 创新政策清单(2017版)>资金兑现拨付工作的通知(武科政【2017】26号)和《区人民政府关于印发卡卡湾(中国)官方网站 支持创新创业发展新经济的政策清单(试行)的通知》文件; (3)《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《突破性发展民营经济的政策措施(试行的通知)》(武文【2017】24号); 2.项目与部门职能的相关性 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决那些显示问题 ... | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.数据库后续建设维护; 2.科技宣传; 3.技术合同工作; ... | |||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 10 | |||||
1.财政拨款收入 | 10 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 10 | |||||
1卡卡湾(中国)官方网站 科技数据库建设维护 | 3 | |||||
2区局2018年科技宣传 | 2 | |||||
3年度技术合同额工作 | 5 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 组织科技成果转化专场活动 | 5场 | |||
质量指标 | 科技成果转化专场成功签约项目 | 18项 | ||||
质量指标 | 科技成果转化专场累计签约金额 | 8亿元 | ||||
成本指标 | ||||||
时效指标 | 数据库维护响应时间 | 1天以内 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 科技成果转化促进提升生产力 | 有提升 | 定性 | |||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | ||||
... ... |