

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:42
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884292
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 业务培训 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 局机关办公室 | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 | |||
项目负责人 | 王志勇 | 联系电话 | 61002525 | |||
项目类型 | 1.部门项目 ■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1、负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.全区科技企业人才培训; 2.科技管理干部培训; 3.; ... | |||||
项目总预算 | 1.3 | 项目当年预算 | 1.3 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 1.3 | |||||
1.财政拨款收入 | 1.3 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 1.3 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | ||||||
1、全区科技人才培训工作 | 0.8 | |||||
、科技管理干部培训工作 | 0.5 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | 完成本年度业务培训 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训科技人员次数 | 大于等于2次 | |||
质量指标 | 局机关科技人员培训覆盖率 | 100% | ||||
时效指标 | 当年培训工作完成率 | 100% | ||||
成本指标 | ||||||
... ... | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提高科技人才、科技管理干部业务能力 | 得到提高 | 业务、技能能力得到提高 | |||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 95% | ||||
... ... |