

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:38
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884296
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 科学决策专家咨询委员会经费 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 科技管理科 | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 | |||
项目负责人 | 喻燕菲 | 联系电话 | 85903296 | |||
项目类型 | 1.部门项目■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1.负责组织重大专利技术实施与服务。建立重大经济活动知识产权审议工作机制,指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法,负责维护企业和企业经营者合法权益;2、组织全区高新技术企业申报认定工作 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.律师顾问咨询; 2.科技项目评审; 3.; ... | |||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 10 | |||||
1.财政拨款收入 | 10 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 10 | |||||
1、律师顾问费用 | 4 | |||||
2、科技项目评审费用 | 6 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | 完成科学决策专家咨询相关工作 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 举办评审会 | ≧2次 | |||
数量指标 | 组织区内企业申报市级科技特派员工作站 | 40个 | ||||
数量指标 | 组织区内高新技术企业认定 | 30家 | 包括复审通过企业 | |||
数量指标 | 组织区内高新技术企业产品备案 | 5家 | ||||
数量指标 | 组织区内企业申报“科技小巨人” | 30家 | ||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 维权、政策咨询时效 | 1-2天 | ||||
成本指标 | ||||||
... ... | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 促进和提升企业核心竞争力,带动社会就业 | 能力得到提高 | ||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 评审对象对评审结果认可 | 100% | ||||
... ... |