

发文单位 |
区科技和经信局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2019-02-02 10:32
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-884300
|
主题分类 |
其他
|
附件5 | ||||||
2019年区直部门项目申报表(含绩效目标) | ||||||
资金单位:万元 | ||||||
项目名称 | 国防科技动员办公经费 | 项目代码 | ||||
项目主管部门 | 信息化科 | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 | |||
项目负责人 | 黄丽 | 联系电话 | 61008027 | |||
项目类型 | 1.部门项目■2.公共项目 £ | |||||
项目申请理由 | 1、 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.国防科技动员工作; 2.; 3.; ... | |||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由: | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 5 | |||||
1.财政拨款收入 | 5 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 5 | |||||
2.事业收入 | ||||||
3.上级补助收入 | ||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||
6.其他收入 | ||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
8.上年结转 | ||||||
其中:使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | ||||||
1、国防科技动员 | 5 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
测算依据及说明 | ||||||
项目绩效总目标 | 顺利开展国防科技动员工作 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 联络协调次数 | 等于大于5次 | |||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 2019年军运会电力保障工程完成及时性 | 2019年4月底前 | ||||
成本指标 | ||||||
... ... | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
环境效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众对工作的意见 | 95% | ||||
... ... |